2023 yılında borsada en çok kaybettiren hisseler
2023 yılında borsada en çok kaybettiren hisseler
2022 yılında dünyadaki organize borsalar arasında dolar bazlı en yüksek getiriyi sağlayan borsa unvanını taşıyan Borsa İstanbul 2023 yılında da yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi 2023 yılında tam %40,03 yükseliş yaşadı. 2023 yılı ilk 5 ayında yatay-negatif bir süreç geçiren ve 4311 puan seviyelerine kadar gerileyen borsa endeksi, son 3 ayda sert bir yükseliş trendine girdi. Ancak bu senaryo bu yıl bütün hisse senetleri için geçerli olmadı. Borsada bir çok hisse senedi değerini artırırken, yatırımcısına uzun süredir kaybettiren hisse senetleri de yer alıyor. Peki borsada bu yıl en çok kaybettiren hisseler hangileri? 2023 yılında en çok düşen hisseler hangileri oldu? Bu haberimizde Borsada işlem gören hisse senetleri içinde 2023 yılında en çok düşenler listesini sizler için derledik.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | 2023 yükseliş oranı |
Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | -%63,16 |
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | -%55,17 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) | -%55,08 |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | -%53,45 |
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) | -%53,31 |
İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) | -%50,76 |
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | -%46,50 |
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) | -%42,52 |
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT) | -%35,83 |
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) | -%35,54 |
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | -%35,14 |
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA) | -%34,61 |
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) | -%34,45 |
Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | -%32,98 |
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) | -%31,20 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | -%30,93 |
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. (PAMEL) | -%30,37 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) | -%30,08 |
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (PRDGS) | -%29,40 |
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN) | -%28,97 |
Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA) | -%28,93 |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | -%28,12 |
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | -%27,38 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | -%27,33 |
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) | -%27,06 |
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA) | -%26,19 |
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) | -%25,33 |
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR) | -%24,86 |
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | -%24,61 |
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | -%24,34 |
Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM) | -%24,29 |
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) | -%23,92 |
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | -%23,49 |
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | -%22,91 |
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR) | -%22,88 |
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | -%22,45 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | -%22,18 |
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | -%22,13 |
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) | -%22,00 |
***Hisseler için 2022 yılı kapanış fiyatları baz alınmıştır.
2023 yılında borsada en çok kazandıran hisseler için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Coinyorumcap.com resmi twitter hesabını takip etmek için tıklayınız.
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Coinyorumcap.com instagram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Coinyorumcap.com telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Coinyorumcap.com facebook hesabını takip etmek için tıklayınız.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.