HUNER Hedef Fiyat 2024, 2025, 2030 | HUNER Hisse Yorumları
HUNER hisse hedef fiyat 2024, 2025, 2030 sayfasından Hisse Senedi fiyatları, yorumları ve değişimlerini grafiklerle anlık olarak takip edin. HUNER uzun vadede ne olur, hisse kime ait? SMART şirketi ne iş yapar? HUNER hangi sektörde, ne üretiyor?
- Uçak Bileti Fiyatlarını Etkileyen 5 Faktör
- RTC Suite ile Dijital Dönüşümün Kolay Yolu > Bilgiustam
- Paranızı 3’e Katlayan Şirket %54 Artacak!
- Ayda %100,83 Primlenen Şirket Yeni Anlaşamasını Duyurdu! Hisse TAVAN!
- O Hisse %91 Artacak! Aracı Kurum Hedef Fiyat Verdi!
- TCMB Açıkladı! Yabancı Yatırımcılar 132.800.000 Dolarlık Alım Gerçekleştirdi!
- Finansal Kiralama Devi%769.56 Bedelsiz Sermaye Arttırımı Kararı Almıştı! Tarih Açıklandı mı?
- Türkiye’nin Dev Bankası Bilanço Açıklayacak!
- Enerji Şirketinden 2 Milyon Dolarlık GES Projesi!
- Kıbrıs Alkol Fiyatları 2024 (Kıbrıs Free Shop Alkol Fiyatları)
- Borsa İstanbul’dan %583.88 Kazandıran Hisseye Sert Müdahale!
- 1 Yılda %313.19 Kazandıran Teknoloji Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşmasını Duyurdu!
- Dikkat! %145 Değer Kazanan Şirketten %549’luk Kar Artışı!
- BofA Bu Hisselerde 397.2 Milyon TL’lik Satış Yaptı
- Tam 7 TAVAN Yaparak %208.98 Kazandıran Hisse Bugün TABAN!
HUNER: NE İŞ YAPAR, KİMİN, UZUN VADEDE NE OLUR?
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., bağlı ortaklıkları ile birlikte, Türkiye’deki iletim ve dağıtım şirketlerine elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin kurulması, inşası, devreye alınması, kiralanması, üretimi ve satışı konularında faaliyet göstermektedir. Güneş, hidroelektrik ve biyokütle enerji santralleri aracılığıyla elektrik üretir. Şirketin kurulu gücü, 6.66.200 kilovatlık tepe (kWp) güneş enerjisi santrallerini; 26.10.000 kWp hidroelektrik santral; ve 10.50.000 kWp biyokütle enerji santralleri. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2014 yılında İstanbul, Türkiye’de kurulmuştur.
HUNER Hisse Hedef Fiyatı 2024
2024, 2025, 2026, 2027 için fiyat tahminlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Tarih | açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2023 Yılı Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2023 | 15.660 | 16.475 | 15.588 | 16.475 | %4,95 ▲ |
Şubat 2023 | 16.234 | 17.121 | 16.234 | 17.121 | %5,18 ▲ |
Mart 2023 | 16.881 | 17.636 | 16.881 | 17.767 | %4,28 ▲ |
Nisan 2023 | 17.759 | 18.282 | 17.688 | 18.413 | %2,86 ▲ |
Mayıs 2023 | 18.405 | 18.980 | 18.334 | 19.221 | %3,03 ▲ |
Haziran 2023 | 19.024 | 19.735 | 19.024 | 19.867 | %3,61 ▲ |
Temmuz 2023 | 19.859 | 20.505 | 19.788 | 20.513 | %3,15 ▲ |
Ağustos 2023 | 20.674 | 21.123 | 20.434 | 21.320 | %2,13 ▲ |
Eylül 2023 | 21.189 | 21.835 | 21.189 | 21.966 | %2,96 ▲ |
Ekim 2023 | 21.958 | 22.774 | 21.887 | 22.774 | %3,58 ▲ |
Kasım 2023 | 22.533 | 23.223 | 22.533 | 23.420 | %2,97 ▲ |
Aralık 2023 | 23.288 | 23.934 | 23.288 | 24.066 | %2,7 ▲ |
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2024 Yılı Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2024 | 24.058 | 24.633 | 23.987 | 24.873 | %2,33 ▲ |
Şubat 2024 | 24.676 | 25.322 | 24.676 | 25.519 | %2,55 ▲ |
Mart 2024 | 25.388 | 26.034 | 25.388 | 26.165 | %2,48 ▲ |
Nisan 2024 | 26.158 | 26.973 | 26.086 | 26.973 | %3,02 ▲ |
Mayıs 2024 | 26.732 | 27.487 | 26.732 | 27.619 | %2,75 ▲ |
Haziran 2024 | 27.611 | 28.133 | 27.540 | 28.265 | %1,86 ▲ |
Temmuz 2024 | 28.257 | 28.832 | 28.186 | 29.072 | %1,99 ▲ |
Ağustos 2024 | 28.875 | 29.587 | 28.875 | 29.718 | %2,41 ▲ |
Eylül 2024 | 29.711 | 30.357 | 29.639 | 30.364 | %2,13 ▲ |
Ekim 2024 | 30.526 | 30.975 | 30.285 | 31.172 | %1,45 ▲ |
Kasım 2024 | 31.041 | 31.687 | 31.041 | 31.818 | %2,04 ▲ |
Aralık 2024 | 31.810 | 32.625 | 31.739 | 32.625 | %2,5 ▲ |
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2025 Yılı Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 32.385 | 33.140 | 32.385 | 33.271 | %2,28 ▲ |
Şubat 2025 | 33.264 | 33.786 | 33.192 | 33.917 | %1,55 ▲ |
Mart 2025 | 33.910 | 34.556 | 33.838 | 34.563 | %1,87 ▲ |
Nisan 2025 | 34.725 | 35.130 | 34.484 | 35.371 | %1,15 ▲ |
Mayıs 2025 | 35.174 | 35.886 | 35.174 | 36.017 | %1,98 ▲ |
Haziran 2025 | 36.009 | 36.655 | 35.938 | 36.663 | %1,76 ▲ |
Temmuz 2025 | 36.825 | 37.274 | 36.584 | 37.471 | %1,2 ▲ |
Ağustos 2025 | 37.339 | 37.985 | 37.339 | 38.117 | %1,7 ▲ |
Eylül 2025 | 38.109 | 38.924 | 38.038 | 38.924 | %2,09 ▲ |
Ekim 2025 | 38.684 | 39.439 | 38.684 | 39.570 | %1,91 ▲ |
Kasım 2025 | 39.562 | 40.085 | 39.491 | 40.216 | %1,3 ▲ |
Aralık 2025 | 40.208 | 40.783 | 40.137 | 41.024 | %1,41 ▲ |
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2026 Yılı Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 40.827 | 41.538 | 40.827 | 41.670 | %1,71 ▲ |
Şubat 2026 | 41.662 | 42.184 | 41.591 | 42.316 | %1,24 ▲ |
Mart 2026 | 42.308 | 43.123 | 42.237 | 43.123 | %1,89 ▲ |
Nisan 2026 | 42.883 | 43.572 | 42.883 | 43.769 | %1,58 ▲ |
Mayıs 2026 | 43.638 | 44.284 | 43.638 | 44.415 | %1,46 ▲ |
Haziran 2026 | 44.407 | 45.223 | 44.336 | 45.223 | %1,8 ▲ |
Temmuz 2026 | 44.982 | 45.737 | 44.982 | 45.869 | %1,65 ▲ |
Ağustos 2026 | 45.861 | 46.507 | 45.790 | 46.515 | %1,39 ▲ |
Eylül 2026 | 46.676 | 47.082 | 46.436 | 47.322 | %0,86 ▲ |
Ekim 2026 | 47.125 | 47.837 | 47.125 | 47.968 | %1,49 ▲ |
Kasım 2026 | 47.961 | 48.607 | 47.889 | 48.614 | %1,33 ▲ |
Aralık 2026 | 48.776 | 49.225 | 48.535 | 49.422 | %0,91 ▲ |
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2027 Yılı Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2027 | 49.290 | 49.937 | 49.290 | 50.068 | %1,29 ▲ |
Şubat 2027 | 50.060 | 50.583 | 49.989 | 50.714 | %1,03 ▲ |
Mart 2027 | 50.706 | 51.281 | 50.635 | 51.521 | %1,12 ▲ |
Nisan 2027 | 51.324 | 52.036 | 51.324 | 52.167 | %1,37 ▲ |
Mayıs 2027 | 52.160 | 52.806 | 52.088 | 52.813 | %1,22 ▲ |
Haziran 2027 | 52.975 | 53.380 | 52.734 | 53.621 | %0,76 ▲ |
Temmuz 2027 | 53.424 | 54.136 | 53.424 | 54.267 | %1,31 ▲ |
Ağustos 2027 | 54.259 | 55.074 | 54.188 | 55.074 | %1,48 ▲ |
Eylül 2027 | 54.834 | 55.524 | 54.834 | 55.720 | %1,24 ▲ |
Ekim 2027 | 55.589 | 56.235 | 55.589 | 56.366 | %1,15 ▲ |
Kasım 2027 | 56.359 | 56.720 | 56.287 | 56.851 | %0,64 ▲ |
- Rus güç devi Rosseti, aşırı kapasiteden para kazanmak için bitcoin madenciliğini kucaklıyorRusya’nın önde gelen elektrik şebeke operatörü Rosseti Group, madencilik altyapısına ev sahipliği yapmak için bir operatör olma ilgisini açıkladı. Şirket TASS’a bu girişimin düşük yüklenmiş güç kaynağı merkezlerini kullanmaya, kapasite kullanımını iyileştirmeye ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye odaklandığını söyledi. Rosseti, rölanti gücü kullanmak için kripto madenciliğini hedefliyor Buna göre raporRosseti’nin ülkenin en büyük ızgara şirketi …
- Solana Rip? Elon Musk’un ABD hükümeti için bir blockchain devrimi planladığı bildirildiSon raporlara göre Musk, hükümetin BT sistemlerini kolaylaştırmak ve gereksiz maliyetleri azaltmak için blockchain teknolojisini kullanmayı tartışmaya başladı. Musk, yeni cumhurbaşkanının devlet verimliliği ile ilgili konularda resmi danışmanıdır. Başkan Donald Trump onu Doge: Hükümet Verimliliği Departmanı adlı bir Beyaz Saray ofisi başkanlık etmek için atadı. Kaynaklar: Musk ABD hükümetini blockchain’e taşıyacak Musk ve ekibi bildirildi …
- Roger Ver, Potansiyel ABD iadesi ortasında Donald Trump’ın yardımını arıyorRoger Ver, ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımını açıkça yalvardı ve yakında İspanya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilebileceğine dair korkuları dile getirdi. X’te yayınlanan bir videoda, “kripto para biriminde aktivizm” olarak tanımladığı şey için 109 yıla kadar hapse mahk wasm edilebileceğini belirtti. Savunma Ver tanımlanmış Kendisi, Bitcoin ekosistemine yatırım yapan ilk kişi olarak, Amerikan köklerini ve …
- Zoth, Zeusd ile ilk RWA Resting katmanını başlattı, özel depozito öncesi kampanyayı duyurdu[PRESS RELEASE – Dubai, UAE, January 27th, 2025] Zoth açıkladı Depozito Öncesi KampanyaDEFI’nin ölçeklenebilirliği ve yeniliği ile TRADFI’nın istikrarı ve güvenini kapatmak için tasarlanmış gerçek dünyadaki varlık finansmanı (RWAFI) için dünyanın ilk yeniden düzenleyen katmanını başlatmasının bir parçası olarak. Zoth’un misyonu, zincir ve zincir dışı RWAS için izinsiz bir katman oluşturarak 2T $ ‘lık tokenize …
- Zoth, Zeusd ile ilk RWA Resting katmanını başlattı, özel depozito öncesi kampanyayı duyurdu[PRESS RELEASE – Dubai, UAE, January 27th, 2025] Zoth açıkladı Depozito Öncesi KampanyaDEFI’nin ölçeklenebilirliği ve yeniliği ile TRADFI’nın istikrarı ve güvenini kapatmak için tasarlanmış gerçek dünyadaki varlık finansmanı (RWAFI) için dünyanın ilk yeniden düzenleyen katmanını başlatmasının bir parçası olarak. Zoth’un misyonu, zincir ve zincir dışı RWAS için izinsiz bir katman oluşturarak 2T $ ‘lık tokenize …
- Bitcoin iyileşmeden önce konsolide etme olasılığı yüksek: Temel nedenler açıklandıBorsalar üzerindeki stablecoin yataklarındaki artış genellikle kripto para birimlerine artan satın alma ilgisinin bir işareti olarak görülmektedir. USDC hakimiyeti artarken, ABD’deki satın alma momentumu devam ediyor. Piyasa kargaşası ortasında öngörülen konsolidasyon Son zamanlarda, USDC ihraç önemli ölçüde arttı ve bu da stablecoin’in değişimlere kayda değer bir akışına neden oldu. Ancak bu dönemde, rakibi olan USDT …
- Bitcoin’in İyileşmeden Önce Konsolidasyonu Muhtemelen: Açıklanan Temel NedenlerBorsalardaki stablecoin mevduatlarındaki artış genellikle kripto para birimlerine olan ilginin arttığının bir işareti olarak görülüyor. USDC hakimiyeti artarken ABD’de alım ivmesi yok. Piyasadaki Kargaşanın Ortasında Konsolidasyon Öngörülüyor Son zamanlarda USDC ihracının önemli ölçüde artması, stabilcoin’in borsalara kayda değer bir giriş yapmasına neden oldu. Ancak bu dönemde rakibi USDT’nin mevduatları düşüyor. İlginç bir şekilde USDC mevduatları, …
- Yükseliş sinyali? Ethereum, Ekim 2022’den bu yana ağ büyümesinde en yüksek artışı görüyorSon aylarda Ethereum’u çevreleyen olumsuz düşünceye rağmen, kripto ağı, iki yıldan fazla bir süredir görülmeyen önemli bir büyüme kaydetti. Bir analiz Piyasa istihbarat platformu ile 24-25 Ocak ayları arasında Ethereum, 8 Ekim 2022’den bu yana en yüksek olan ağ büyümesinde önemli bir artışa tanık oldu. Eth cüzdan yaratma Soars Hafta sonu bitmeden Ethereum kullanıcıları 206.290 …
- Bu yüzden Shib Price düştü mü?Tl: dr; Shiba Inu, kripto para birimi alanında günlük ölçekte birçok çift haneli fiyat kaybedenleri arasında yer alıyor ve% 11 oranında 0,000018 doların altına düştü. Tüm pazar kırmızı ile kaplı olmasına rağmen, Shib’in kayıpları da takım liderlerinden biri tarafından yapılan büyük bir açıklamaya atfedilebilir. Shibusd. Kaynak: TradingView Lider aşağı iner Söz konusu duyuru, projenin tanınmış …
- Bu yüzden Shib Price düştü mü?Tl: dr; Shiba Inu, kripto para birimi alanında günlük ölçekte birçok çift haneli fiyat kaybedenleri arasında yer alıyor ve% 11 oranında 0,000018 doların altına düştü. Tüm pazar kırmızı ile kaplı olmasına rağmen, Shib’in kayıpları da takım liderlerinden biri tarafından yapılan büyük bir açıklamaya atfedilebilir. Shibusd. Kaynak: TradingView Lider aşağı iner Söz konusu duyuru, projenin tanınmış …