Borsa
MKK’dan, SPK işlem yasağı nedeniyle pay duyurusu!
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 21 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde PK işlem yasağı nedeniyle pay duyurusu hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların “yasaklı” ve “Borsada işlem görmeyen paylarına” ait liste paylaşıldı.
MKK’nın paylaştığı tam liste şu şekilde;
IYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM |
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAFYON91F6 | AFYON | 15.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAKCNS91F3 | AKCNS | 2,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREAKSN00011 | AKSEN | 2,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
AYEN ENERJİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAYENW91L0 | AYEN | 3,244 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRABAGFS91E2 | BAGFS | 3,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBLCY00018 | BLCYT | 4,971 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRABFREN91H5 | BFREN | 60,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRACEMTS91G6 | CEMTS | 9,903 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRADOHOL91Q8 | DOHOL | 40.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKLBMO91C0 | DGNMO | 6,503 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDOTO00013 | DOAS | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRADOKTS91G7 | DOKTA | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREENKA00011 | ENKAI | 23.002,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAEREGL91G3 | EREGL | 1.961,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREERSN00026 | KIMMR | 10.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | PAY SENEDİ | TREFRMT00015 | FORMT | 267.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGWIN00014 | GWIND | 2.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGDZA00015 | GEDZA | 8,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGREL00017 | GEREL | 2,893 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGPTA00038 | GIPTA | 9,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGLMDE91R3 | GLYHO | 0,727 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGZDF00014 | GOZDE | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGUBRF91E2 | GUBRF | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASAHOL91Q5 | SAHOL | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHEDF00017 | HDFGS | 2,676 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAHEKTS91E4 | HEKTS | 1.066,703 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMBYO00011 | HUBVC | 36.362,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREIHYA00015 | IHYAY | 500.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAISYAT91Q5 | ISYAT | 10.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş | PAY SENEDİ | TREISBS00012 | ISSEN | 859.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREIZDM00016 | IZENR | 37,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKALE00049 | KLSER | 6.151,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKERVT91A5 | KERVT | 0,744 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKONYA91F6 | KONYA | 50,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKOPL00012 | KOPOL | 6.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
KUVVA GIDA TİCARET SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASERVE91T0 | KUVVA | 201.353,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKYAS00018 | KUYAS | 76.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
LİDER FAKTORİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRELDFK00016 | LIDFA | 8,460 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMNDRS91B0 | MNDRS | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREOFSY00027 | OFSYM | 784,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPASF00024 | PASEU | 3.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGLOBL91Q0 | PEGYO | 8.963.612,000 | TL. Nom | YASAKLANAN |
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAPETKM91E0 | PETKM | 74.003,379 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESKPA00016 | SEKUR | 10.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESEYT00011 | SEYKM | 2,269 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESOKM00022 | SOKM | 5,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRKM00015 | TARKM | 2,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATATKS91A5 | TATGD | 2,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETATL00022 | TATEN | 1.026,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETKNO00010 | TKNSA | 2.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGARAN91N1 | GARAN | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B GRUBU | PAY SENEDİ | TRAISBTR91N4 | ISBTR | 6,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | PAY SENEDİ | TRAISCTR91N2 | ISCTR | 54,468 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KURUCU | PAY SENEDİ | TRAISKUR91N3 | ISKUR | 2,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASISEW91Q3 | SISE | 5.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAUSAKW91F6 | USAK | 10.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREULKR00015 | ULKER | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREVEST00017 | VESBE | 35.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
TAV hedef fiyat için tıklayınız!
Tekfen hedef fiyat için tıklayınız!
İş Bankası hedef fiyat için tıklayınız!