Şirket Haberleri

23 hissede lotlar katlanıyor! 1 hisseye 5 hisse – Coinyorumcap

Para Ajansi’nın haberine göre;

Rekor Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Şirketler. Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK)’ya bedelsiz sermaye artırımı için başvuruda bulundu. Tüm detaylar ve daha fazlası…


Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından herhangi bir bedel istemeden hisse senedi dağıttıkları bir sermaye artırımıdır.

Şirketlerin sermaye artırımına gittiklerinde bedelsiz sermaye yolunu seçmelerinin başlıca sebepleri şunlardır:

Hisse senedinin likiditesini yükseltmek
Hisse senedinin değerini yükseltmek
Vergi avantajlarından yararlanmak
Enflasyondan korunmak

 Bedelsiz Sermaye Artırımına Nasıl Katılabilirim?

Sermaye artırımı için SPK’ya başvuran şirketler, onay sürecinden sonra bölünme tarihlerini belirler. Bu aşamada, bölünmeden önce elinde hisse senedi bulunan herkes bedelsiz sermaye artırımına katılmaya hak kazanır.

SPK Bedelsiz Sermaye Artırımını Ne Zaman Onaylar?

Bunun için herhangi bir tarih söylemek mümkün değil. Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerin işlem sırasına ve başvuru detayına göre değerlendirmede bulunur. Bu süreç bazen 1 hafta bazen de aylarca sürebilir. Bu anlamda bedelsiz sermaye artırımı onay süreci tamamen SPK’nın inisiyatifine bağlı gelişir.

2023’te Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı Alan Şirketler

Şirket Adı Yatırım Oranı Sermaye Miktarı Tarih
EYGYO (Eyg Gayrimenkul) %142.42 117.500.000 TL 29.09.2023
MRGYO (Martı Gayrimenkul) %21.21 70.000.000 TL 25.09.2023
CASA (Casa Emtia) %1000 49.000.000 TL 22.09.2023
EGGU (Ege Gübre) %150 60.000.000 TL 21.09.2023
LIDER (Ldr Turizm) %150 99.000.000 TL 11.09.2023
ASUZU (Anadolu Isuzu) %200 168.000.000 TL 11.09.2023
LINK (Link Bilgisayar) %200 22.000.000 TL 08.09.2023
DURDO (Duran Doğan) %185.71 65.000.000 TL 07.09.2023
VAKFN (Vakıf Finansal) %66.67 400.000.000 TL 29.08.2023
SNPAM (Sönmez Pamuklu) %100 130.000.000 TL 24.08.2023
SEKFK (Şeker Finansal) %100 50.000.000 TL 16.08.2023
TUCLK (Tuğçelik Alüminyum) %500 150.000.000 TL 15.08.2023 (ERTELENDİ)
BMSTL (Bms Birleşik Metal) %100 36.525.000 TL 12.07.2023
PCILT (Pc İletişim) %163 73.350.000 TL 12.07.2023
SUNTK (Sun Tekstil) %250 339.000.000 TL 04.07.2023
BAKAB (Bak Ambalaj) %100 36.000.000 TL 21.06.2023
GUBRF (Gübre Fabrikaları) %300 1.002.000.000 TL 05.05.2023
MTRKS (Matriks Bilgi) %50 13.400.000 TL 14.04.2023
TERA (Tera Yatırım) %200 105.000.000 TL 21.03.2023
MAGEN (Margün Enerji) %187.80 770.000.000 TL 15.03.2023
ESENE (Esenboğa Elektrik) %306.25 196.000.000 TL 15.03.2023
NATEN (Naturel Yenilenebilir) %400 132.000.000 TL 15.03.2023
MIATK (Mia Teknoloji) %1200 456.000.000 TL 14.03.2023

Bir yanıt yazın

Back to top button