Borsa

SPK’dan Bedelsiz Onayı Bekleyen Şirketler!

Parafesor’ün haberine göre;

Borsa İstanbul, 2023 yılında

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu yıl içinde onay verdiği bedelsiz sermaye artırımı sayısı 62’ye yükseldi. Onaylanan sermaye artırımlarının yanı sıra, 27 şirket de hala SPK’dan bedelsiz sermaye artırımı onayı bekliyor. SPK’nın bedelsiz sermaye artırımı onayları devam ederken, bedelsiz kararı alan şirketlerin sayısı her geçen hafta artıyor.

İşte 2023 yılında SPK’dan bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen hisseler, bedelsiz artırım oranları ve başvuruların yapıldığı tarihler aşağıdaki gibidir.

SPK’dan Onay Bekleyen Hisseler!

Şirket Unvanı (Hisse kodu) Bedelsiz oranı Bedelsiz karar tarihi SPK başvuru tarihi
Mia Teknoloji (MIATK) %1200 14 Mart 2023 7 Haziran 2023
Esenboğa Elektrik (ESEN) %306,25 15 Mart 2023 3 Nisan 2023
Naturel enerji (NATEN) %400 15 Mart 2023 3 Nisan 2023
Margün Enerji (MAGEN) %187,80 15 Mart 2023 3 Nisan 2023
Tera Yatırım (TERA) %200 22 Mart 2023 27 Nisan 2023
Gübretaş (GUBRF)  %300 5 Mayıs 2023 5 Haziran 2023
Matriks (MTRKS) %50 25 Mayıs 2023 26 Mayıs 2023
PC İletişim (PCILT) %163 12 Temmuz 2023 8 Ağustos 2023
Bak Ambalaj (BAKAB) %100 21 Haziran 2023 22 Haziran 2023
Sun Tekstil (SUNTK) %250 4 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023
Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) %66,66666 11 Temmuz 2023 1 Eylül 2023
Şeker Finansal Kiralama (SEKFK) %100 16 Ağustos 2023 1 Eylül 2023
Sönmez Pamuklu (SNPAM) %100 24 Ağustos 2023 4 Eylül 2023
Duran Doğan (DURDO) %185,71428 8 Eylül 2023 14 Eylül 2023
Link Bilgisayar (LINK) %200 8 Eylül 2023 18 Eylül 2023
Anadolu Isuzu (ASUZU) %200 11 Eylül 2023 20 Eylül 2023
LDR Turizm (LIDER) %150 11 Eylül 2023 22 Eylül 2023
Ege Gübre (EGGUB) %150 21 Eylül 2023 2 Ekim 2023
Casa Emtia (CASA) %1000 22 Eylül 2023
Martı GYO (MRGYO) %21,21212 25 Eylül 2023
EYG GYO (EYGYO) %142,42424 29 Eylül 2023 5 Ekim 2023
Bosch Fren (BFREN) %1125,47 29 Eylül 2023
İndeks Bilgisayar (INDES) %234,82142 2 Ekim 2023
Fonet Teknoloji (FONET) %260 2 Ekim 2023
Hidropar (HKTM) %200 12 Ekim 2023
Konfrut Gıda (KNFRT) %100 12 Ekim 2023
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler

Sıradaki Haber
Bu Hafta 2 Hisse Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Aldı!

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu