Borsada Günün İşlem Hacmi En Yüksek Hisseleri! (12 Aralık 2023)
Parafesor’ün haberine göre;
İçindekiler
Borsa 12 Aralık 2023 Salı günü gerçekleştirilen seansta hafif alıcılı seyrederek 7.700 puanın üzerinde kapanış yaptı yaptı. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,26 yükselişle 7.748,26 puandan kapattı. Endeks gün içinde en yüksek 7.790,81 puanı görürken, en düşük 7,661,60 puanı test etti. BIST 100 endeksinde 12 Aralık 2023 tarihinde işlem hacmi 83 milyar 458 bin 496 bin TL olarak gerçekleşti.
BIST endeksinde haftanın son işlem gününün işlem hacmi en yüksek hisseleri; Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), Akbank T.A.Ş. (AKBNK) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) oldu. İşlem hacmi en yüksek ilk 3 hissede toplam hacim 22 milyar TL‘yi geçti.
Yüksek Hacimli İlk 3 Hissede Aracı Kurumların Alım Satımları (12 Aralık 2023)
Borsada işlem hacmi en yüksek hisse olan Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hissesinde 12 Aralık 2023 Salı günü ilk 5 aracı kurumun net alışı 281.358 lot oldu.
- THYAO hissesinde en yüksek günlük alımı 110.108.670 TL ile Yapı Kredi Yatırım yaptı. En yüksek günlük çıkışı 100.284.000 TL satışla Deniz Yatırım gerçekleştirdi.
- AKBNK hissesinde en yüksek günlük alımı 943.899.000 TL ile Ünlü Menkul Değeler (UNLU) yaptı. En yüksek günlük çıkışı 236.165.000 TL satışla Bank of America (BoFA) gerçekleştirdi. İlk 5 kurumun hissede günlük net alışı 10.152.913 lot oldu.
- ISCTR hissesinde en yüksek günlük alımı 80.056.686 TL ile Bank of America (BoFA) yaptı. En yüksek günlük çıkışı 92.224.420 TL satışla İş Yatırım gerçekleştirdi. İlk 5 kurumun hissede günlük net alış 1.423.516 lot oldu.
İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler (12 Aralık 2023)
Şirket Adı/Hisse Kodu | Hacim Tutarı (TL) | Hisse Kapanış Fiyatı (TL) |
Günlük Değişim (%) |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 10.779.897.570 | 249,00 | 1,10 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 6.201.254.833 | 37,24 | 6,70 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 5.522.651.789 | 22,42 | 2,19 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 4.716.222.040 | 147,00 | -1,21 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 4.149.355.154 | 20,24 | 3,32 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 2.769.598.176 | 59,40 | 5,23 |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | 2.637.638.680 | 13,75 | -9,95 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 2.240.182.798 | 7,40 | -1,46 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 2.205.514.417 | 38,40 | -0,26 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 2.061.798.925 | 55,70 | -3,97 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 1.745.423.416 | 138,60 | -0,43 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 1.720.363.589 | 45,82 | -0,78 |
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 1.642.852.139 | 102,00 | -0,10 |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 1.609.577.937 | 18,89 | -1,15 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 1.542.168.706 | 337,75 | -2,95 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 1.519.810.805 | 13532,50 | 6,14 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 1.516.133.982 | 60,90 | 0,74 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 1.492.728.292 | 47,80 | -2,33 |
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 1.325.375.575 | 673,50 | -0,37 |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 1.300.417.948 | 24,68 | -3,59 |
Kaynak: Matriks
Bilgilendirme: Hazırlanan tabloda Borsa İstanbul’da 12 Aralık 2023 Salı günü gerçekleştirilen seansta işlem hacmi en yüksek ilk 20 hisseye yer verilmiştir.
İşlem Hacmi En Çok Olan Hisse Senetleri (Aralık 2023)
Borsada Günün İşlem Hacmi En Yüksek Hisseleri! (11 Aralık 2023)