ASELSAN (ASELS) Hisse Hedef Fiyat 2023, 2024, 2025, 2030
SASA hisse hedef fiyat 2023, 2025, 2030 sayfasından Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Hisse Senedi fiyatları, yorumları ve değişimlerini grafiklerle anlık olarak takip edin. SASA uzun vadede ne olur, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne olur? SASA temettü 2022 hakkında detaylar…
İçindekiler
- Uçak Bileti Fiyatlarını Etkileyen 5 Faktör
- RTC Suite ile Dijital Dönüşümün Kolay Yolu > Bilgiustam
- Paranızı 3’e Katlayan Şirket %54 Artacak!
- Ayda %100,83 Primlenen Şirket Yeni Anlaşamasını Duyurdu! Hisse TAVAN!
- O Hisse %91 Artacak! Aracı Kurum Hedef Fiyat Verdi!
- TCMB Açıkladı! Yabancı Yatırımcılar 132.800.000 Dolarlık Alım Gerçekleştirdi!
- Finansal Kiralama Devi%769.56 Bedelsiz Sermaye Arttırımı Kararı Almıştı! Tarih Açıklandı mı?
- Türkiye’nin Dev Bankası Bilanço Açıklayacak!
- Enerji Şirketinden 2 Milyon Dolarlık GES Projesi!
- Kıbrıs Alkol Fiyatları 2024 (Kıbrıs Free Shop Alkol Fiyatları)
- Borsa İstanbul’dan %583.88 Kazandıran Hisseye Sert Müdahale!
- 1 Yılda %313.19 Kazandıran Teknoloji Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşmasını Duyurdu!
- Dikkat! %145 Değer Kazanan Şirketten %549’luk Kar Artışı!
- BofA Bu Hisselerde 397.2 Milyon TL’lik Satış Yaptı
- Tam 7 TAVAN Yaparak %208.98 Kazandıran Hisse Bugün TABAN!
SASA Hisse Hedef Fiyatı 2023
Aralık 2022 | 162.997 | 165.995 | 162.997 | 165.995 | 1.81 % ▲ |
SASA Hisse Hedef Fiyatı 2023 | |||||
Ocak 2023 | 166.112 | 167.614 | 166.101 | 167.614 | 0.9 % ▲ |
Şubat 2023 | 167.520 | 170.019 | 167.520 | 170.019 | 1.47 % ▲ |
Mart 2023 | 169.942 | 172.440 | 169.942 | 172.440 | 1.45 % ▲ |
Nisan 2023 | 172.802 | 172.922 | 172.802 | 173.478 | 0.07 % ▲ |
Mayıs 2023 | 172.668 | 172.559 | 171.290 | 172.668 | -0.06 %▼ |
Haziran 2023 | 172.772 | 173.847 | 172.772 | 174.004 | 0.62 % ▲ |
Temmuz 2023 | 174.048 | 175.811 | 174.048 | 175.811 | 1 % ▲ |
Ağustos 2023 | 175.860 | 177.631 | 175.760 | 177.691 | 1 % ▲ |
Eylül 2023 | 177.651 | 180.161 | 177.626 | 180.161 | 1.39 % ▲ |
Ekim 2023 | 180.402 | 185.653 | 180.402 | 185.653 | 2.83 % ▲ |
Kasım 2023 | 185.711 | 183.028 | 182.957 | 186.310 | -1.47 %▼ |
Aralık 2023 | 183.082 | 186.036 | 183.082 | 186.036 | 1.59 % ▲ |
SASA Hisse Hedef Fiyatı 2024 | |||||
Ocak 2024 | 186.143 | 187.557 | 186.121 | 187.656 | 0.75 % ▲ |
Şubat 2024 | 187.651 | 190.070 | 187.651 | 190.070 | 1.27 % ▲ |
Mart 2024 | 190.135 | 192.359 | 190.135 | 192.359 | 1.16 % ▲ |
Nisan 2024 | 192.742 | 192.797 | 192.742 | 193.572 | 0.03 % ▲ |
Mayıs 2024 | 192.573 | 192.832 | 191.388 | 192.832 | 0.13 % ▲ |
Haziran 2024 | 193.283 | 193.878 | 193.283 | 194.057 | 0.31 % ▲ |
Temmuz 2024 | 194.036 | 195.805 | 194.036 | 195.913 | 0.9 % ▲ |
Ağustos 2024 | 195.893 | 197.728 | 195.893 | 197.759 | 0.93 % ▲ |
Eylül 2024 | 197.749 | 200.393 | 197.674 | 200.393 | 1.32 % ▲ |
Ekim 2024 | 200.491 | 205.807 | 200.430 | 205.807 | 2.58 % ▲ |
Kasım 2024 | 205.993 | 203.121 | 203.062 | 206.387 | -1.41 %▼ |
Aralık 2024 | 203.293 | 206.241 | 203.293 | 206.241 | 1.43 % ▲ |
SASA Hisse Hedef Fiyatı 2025 | |||||
Ocak 2025 | 206.149 | 207.741 | 206.149 | 207.741 | 0.77 % ▲ |
Şubat 2025 | 207.878 | 210.155 | 207.878 | 210.155 | 1.08 % ▲ |
Mart 2025 | 210.293 | 212.671 | 210.257 | 212.671 | 1.12 % ▲ |
Nisan 2025 | 212.819 | 212.771 | 212.771 | 213.653 | -0.02 %▼ |
Mayıs 2025 | 212.737 | 212.721 | 211.509 | 212.737 | -0.01 %▼ |
Haziran 2025 | 213.184 | 214.041 | 213.184 | 214.148 | 0.4 % ▲ |
Temmuz 2025 | 214.126 | 215.939 | 214.066 | 215.974 | 0.84 % ▲ |
Ağustos 2025 | 215.983 | 217.803 | 215.983 | 217.818 | 0.84 % ▲ |
Eylül 2025 | 217.822 | 220.480 | 217.734 | 220.480 | 1.21 % ▲ |
Ekim 2025 | 220.425 | 225.859 | 220.425 | 225.859 | 2.41 % ▲ |
Kasım 2025 | 226.303 | 223.201 | 223.201 | 226.411 | -1.39 %▼ |
Aralık 2025 | 223.279 | 226.183 | 223.279 | 226.278 | 1.28 % ▲ |
SASA Hisse Hedef Fiyatı 2026 | |||||
Ocak 2026 | 226.279 | 227.780 | 226.279 | 227.780 | 0.66 % ▲ |
Şubat 2026 | 227.898 | 230.165 | 227.896 | 230.165 | 0.99 % ▲ |
Mart 2026 | 230.325 | 232.747 | 230.296 | 232.747 | 1.04 % ▲ |
Nisan 2026 | 232.740 | 232.935 | 232.740 | 233.723 | 0.08 % ▲ |
Mayıs 2026 | 232.859 | 232.611 | 231.581 | 232.859 | -0.11 %▼ |
Haziran 2026 | 233.077 | 234.134 | 233.077 | 234.247 | 0.45 % ▲ |
Temmuz 2026 | 234.061 | 236.032 | 234.061 | 236.040 | 0.84 % ▲ |
Ağustos 2026 | 236.134 | 237.898 | 236.134 | 237.898 | 0.74 % ▲ |
Eylül 2026 | 237.927 | 240.411 | 237.803 | 240.458 | 1.03 % ▲ |
Ekim 2026 | 240.547 | 245.684 | 240.547 | 245.684 | 2.09 % ▲ |
Kasım 2026 | 246.234 | 243.301 | 243.301 | 246.504 | -1.21 %▼ |
Aralık 2026 | 243.370 | 246.314 | 243.308 | 246.319 | 1.2 % ▲ |
SASA Hisse Hedef Fiyatı 2027 | |||||
Ocak 2027 | 246.368 | 247.824 | 246.368 | 247.824 | 0.59 % ▲ |
Şubat 2027 | 247.927 | 250.164 | 247.910 | 250.164 | 0.89 % ▲ |
Mart 2027 | 250.349 | 252.666 | 250.332 | 252.667 | 0.92 % ▲ |
Nisan 2027 | 252.850 | 253.056 | 252.850 | 253.780 | 0.08 % ▲ |
Mayıs 2027 | 252.776 | 252.966 | 251.615 | 252.966 | 0.08 % ▲ |
Haziran 2027 | 253.145 | 254.073 | 253.145 | 254.333 | 0.37 % ▲ |
Temmuz 2027 | 254.186 | 256.090 | 254.186 | 256.109 | 0.74 % ▲ |
Ağustos 2027 | 256.167 | 258.004 | 256.146 | 258.004 | 0.71 % ▲ |
Eylül 2027 | 257.877 | 260.531 | 257.877 | 260.531 | 1.02 % ▲ |
Ekim 2027 | 260.627 | 265.474 | 260.627 | 265.474 | 1.83 % ▲ |
Kasım 2027 | 266.119 | 266.089 | 266.089 | 266.553 | -0.01 %▼ |
SASA uzun vadede ne olur?
Ünlü borsa yatırımcısı Tuncay Turşucu, SASA hissesinin uzun vadede gelecek vizyonunu yorumladı…
İşte o yorum:
” Gelecek 3-4 yılda dolar bazında 3 kat büyüme görünüyor
SASA açıklanan sonuçları memnuniyetle karşılıyorum. Yatırımların ciroya ve FAVÖK’e etkisi kesintisiz şekilde devam ediyor ve gelecekte devam edecek görünüyor. SASA gibi net karı vergi teşvikleri ve kur farkı gibi değişkenlerin etkisi altında kalan şirketlerde f/k oranının doğru ve sağlıklı bir fikir vermeyeceğini düşünüyorum.
Sasa 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne olur?
SASA son durumda 74x f/k ile işlem görüyor. Bu oldukça yüksek olurken, fd/favök çarpanı ise 18.4x seviyesinde bulunuyor. Hisse bütün çarpanları sektör ortalamalarının üzerinde bulunuyor. SASA gibi büyüyen ve yatırım yapan şirketlerde piyasa çarpanlarının yüksek olmasını normal karşılıyorum.
2019 yılı sonundan bugüne SASA hisse fiyatı 7.5 kat yükselmiş durumda. Aynı sürede ciro 5.3 kat artarken, Esas Faaliyet Karı 16 kat büyüdü. Başka deyişle hissedeki yükselişin altını dolduran finansal sonuçlar mevcut.
Yatırımlara bakıldığında yeni yatırımların etkisinin 2024 yılında tam anlamıyla hissedilmeye başlanacağını göreceğiz. Şirket 2021 yılını 1.6 milyar $ ciro ile tamamladı. Yatırımlarla birlikte 2025 yılında 3.7 milyar $ ciro görebiliriz. FAVÖK Marjını %22 alırsak 2025 yılında 800-900mn$ civarında FAVÖK görebiliriz.
2021 yılında 380mn$ FAVÖK elde edildiği düşünülürse bu gelecek 3 yılda yaklaşık 3 kat FAVÖK artışı ve yaklaşık 2.3 kat ciro artışı anlamına geliyor. Tabi bunlar ABD Doları bazında. Başka deyişle gelecek 3-4 yıl içinde SASA için dolar bazında 3 kata yakın büyüme beklenebilir.
Hisse fiyatının da bu büyümeye paralel performans göstermesi beklenebilir. Bu tahminler elbette uzun vadeli yatırımcılar için geçerli.
SASA uzun vadede yatırımcısına büyüme ve karlılık vaad eden bir şirket ve pozitif görüşümü koruyorum. Kısa vadede ise dalgalanmalar oluşması muhtemel.
Diğer yandan SASA dağıtılabilir karının %50’sini ortaklarına dağıtmayı prensip edinmiş durumda. Faaliyet raporunda bunu açıkça yazıyor. Buna paralel olarak 2020 karını ortaklarına %34.9 bedelsiz hisse olarak dağıttı. Yatırım yapan bir şirket için temettüyü bedelsiz olarak dağıtması normal. Ayrıca Şirket 1996 yılından bu yana bedelli sermaye artırımı yapmıyor.” (Tuncay Turşucu)
SASA temettü 2022 ne zaman verilecek?
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) tarafından yapılan resmi açıklamalarda “2021 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi” başlığı altında alınan kararlara yer verildi. Pay biçiminde ödeme kararı alan şirket, SASA temettü 2022 kapsamında da kararını böylece vermiş oldu.
SASA Temettü 2022 Dağıtımı Ne Kadar Olacak?
1,24 milyar TL’lik net dağıtılabilir dönem kârına ulaşan şirket, bu miktardan 112,24 milyon TL’sini olağanüstü yedek ayrılacağını söyledi. Bu ayrım sonrasında kalan 1,12 milyar TL birinci kâr payı (Bedelsiz) olarak dağıtılacak. “Mevcut 1.120.000.000 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %100 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, bu hususun Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.” denilerek duyurulan gelişme, SASA yatırımcıları tarafından da olumlu karşılandı.