Borsa İstanbul’da Günün En Çok Kazandıran Hisseleri! (7 Aralık 2023)
Parafesor’ün haberine göre;
İçindekiler
Borsa 7 Aralık 2023 Perşembe günü yüzde 1,58 yükselişle 7.978,82 puandan kapanış gerçekleştirirken, endekste günün en çok kazandıran hisseleri belli oldu. Borsa İstanbul gün içinde en yüksek 7.978,82 puanı görürken, en düşük 7,747,49 puanı test etti. BIST 100 endeksinde 7 Aralık 2023 tarihinde işlem hacmi 83 milyar 872 bin 578 bin TL olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da 7 Aralık 2023 Perşembe günü gerçekleşen seansta en çok kazandıran ilk 20 hisse içerisinde 12 hisse tavan fiyattan günü tamamladı. Günün tavan olan hisseleri arasında zirvede yer alan ilk 5 hisse;
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD)
- Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)
- İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)
- Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATATP)
- Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)
Borsa İstanbul’da En Çok Kazandıran Hisseler (7 Aralık 2023)
Hisse Kodu | Hissede Yüzdelik Değişim | Hisse Fiyatı (TL) |
SKYMD | 10,00 | 8,47 |
KFEIN | 10,00 | 70,95 |
IZFAS | 10,00 | 11,11 |
ATATP | 10,00 | 97,90 |
MRSHL | 9,99 | 2202,00 |
GRTRK | 9,97 | 37,50 |
CATES | 9,97 | 62,85 |
EKOS | 9,97 | 43,90 |
IEYHO | 9,96 | 5,08 |
VRGYO | 9,95 | 24,32 |
PNLSN | 9,94 | 60,30 |
ALFAS | 9,92 | 104,20 |
YAYLA | 9,88 | 7,23 |
BSOKE | 8,38 | 15,00 |
KLRHO | 8,12 | 37,30 |
VKING | 7,34 | 27,78 |
EGPRO | 7,32 | 168,50 |
CLEBI | 7,25 | 961,50 |
SARKY | 7,09 | 32,04 |
BFREN | 6,81 | 13405,00 |
Bilgilendirme: Hazırlanan tabloda Borsa İstanbul’da tüm pazarlarda işlem gören hisseler arasında 7 Aralık 2023 tarihinde en çok kazandıran ilk 20 hisseye yer verilmiştir.
En Çok Prim Yapan BIST 100 Hisseleri (6 Aralık 2023)
Şirket Adı/Hisse Kodu | Hisse Getiri Oranı | Hisse Fiyatı (TL) |
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) | %9,92 | 104,20 |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | %6,30 | 26,34 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | %5,42 | 50,60 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | %5,30 | 143,00 |
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) | %4,88 | 78,45 |
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | %4,83 | 106,40 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | %4,32 | 13892,50 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | %4,31 | 689,00 |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | %4,23 | 15,02 |
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) | %4,18 | 299,00 |
Bilgilendirme: Hazırlanan tabloda BIST 100 hisseleri arasında 7 Aralık 2023 tarihinde en çok getiri sağlayan ilk 10 hisseye yer verilmiştir.
BIST 100 Endeksi Günlük Grafik (7 Aralık 2023)
Kaynak: Matriks
Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler (2023 Aralık)
Borsa İstanbul’da Günün En Çok Kazandıran Hisseleri! (6 Aralık 2023)
Borsa İstanbul’da Günün En Çok Kaybettiren Hisseleri! (6 Aralık 2023)