Borsa
Borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler

BİST 100 endeksi, 18-22 Eylül 2023 haftasını %0,97 yükselişle tamamladı. Borsada geçtiğimiz hafta 329 hissede yükseliş yaşanırken, %10 ve üzeri getiri sağlayan hisse sayısı 88 oldu. Peki borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…

Borsada 18-22 Eylül 2023 haftasında en çok kazandıran hisseler






Hisse adı | Bu hafta kapanışı | Geçen hafta kapanışı | Yüzdelik değişim |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) | 2.593.742,00 | 1.610.510,00 | %61,05 |
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) | 253,20 | 157,30 | %60,96 |
Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) | 718,80 | 454,80 | %58,04 |
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) | 2.145,00 | 1.401,00 | %53,10 |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | 53,15 | 36,78 | %44,50 |
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | 4,75 | 3,30 | %43,93 |
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | 17,95 | 12,53 | %43,25 |
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | 5,59 | 3,91 | %42,96 |
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | 19,00 | 13,63 | %39,39 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 860,00 | 633,00 | %35,86 |
Kaynak: Matriks

Borsa İstanbul’da bu hafta en yüksek 8094,03, en düşük 7644,68 görülürken 8039,18 puandan kapanış gerçekleşti.
Tüm haftaların en çok yükselen hisselerini takip etmek için aşağıdaki linki tıklayınız
Ereğli için açıklanan flaş hedef fiyat için aşağıdaki habere tıklayınız!
Kardemir için açıklanan flaş hedef fiyat için aşağıdaki habere tıklayınız!
İş Bankası C hedef fiyatı için aşağıdaki habere tıklayınız!
TAV Havalimanları hedef fiyatı için aşağıdaki habere tıklayınız!