Borsada Günün İşlem Hacmi En Yüksek Hisseleri! (29 Kasım 2023)
Parafesor’ün haberine göre;
İçindekiler
BIST 100 endeksi 29 Kasım 2023 Çarşamba günü yüzde 1,04 düşüşle 8.009,33 puandan kapanış gerçekleştirirken, endekste günün işlem hacmi en yüksek hisseleri belli oldu. Endeks gün içinde en yüksek 8.125,12 puanı görürken, en düşük 7,993,09 puanı test etti. Borsa İstanbul’da 29 Kasım 2023 Çarşamba günü işlem hacmi 82 milyar 125 bin 966 bin TL oldu.
Borsada haftanın ikinci işlem gününün işlem hacmi en yüksek hisseleri; Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) ve Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) oldu. İşlem hacmi en yüksek ilk 3 hissede toplam hacim 17 milyar TL‘nin üzerine çıktı.
Yüksek Hacimli İlk 3 Hissede Aracı Kurumların Alım Satımları (29 Kasım 2023)
Borsada işlem hacmi en yüksek hisse olan Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hissesinde 29 Kasım 2023 Çarşamba günü ilk 5 aracı kurumun net satış 1.261.723 lot oldu.
- THYAO hissesinde en yüksek günlük alımı 87.245.012 TL ile QNB Finans Yatırım yaptı. En yüksek günlük çıkışı 248.595.200 TL satışla İş Yatırım gerçekleştirdi.
- SASA hissesinde en yüksek günlük alımı 112.687.770 TL ile Şeker Yatırım yaptı. En yüksek günlük çıkışı 60.711.580 TL satışla İnfo Yatırım gerçekleştirdi. İlk 5 kurumun hissede günlük net alımı 180.762 lot oldu.
- TUPRS hissesinde en yüksek günlük alımı 64.242.609 TL ile TEB Yatırım yaptı. En yüksek günlük çıkışı 85.618.670 TL satışla Ak Yatırım gerçekleştirdi. İlk 5 kurumun hissede günlük net alımı 226.792 lot oldu.
İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler (29 Kasım 2023)
Şirket Adı/Hisse Kodu | Hacim Tutarı (TL) | Hisse Kapanış Fiyatı (TL) |
Günlük Değişim (Yüzde) |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 8.920.348.795 | 255,00 | %2,30 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 4.266.683.756 | 51,10 | %4,07 |
Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 4.071.447.283 | 41,22 | %0,39 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 3.995.389.341 | 156,00 | %0,00 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 3.813.576.124 | 33,92 | %0,36 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 3.715.996.005 | 19,34 | %0,32 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 2.942.967.819 | 21,94 | -%0,99 |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 2.589.544.540 | 50,65 | %1,30 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 2.570.071.678 | 57,25 | -%2,72 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 2.506.171.468 | 48,00 | -%1,11 |
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 2.241.170.911 | 110,00 | -%3,17 |
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | 2.200.633.255 | 22,86 | %3,91 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 1.881.456.682 | 364,50 | -%0,88 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 1.854.248.310 | 143,20 | %0,00 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 1.817.329.819 | 250,50 | %2,71 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 1.789.136.976 | 7,40 | -%1,33 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 1.738.927.630 | 62,35 | %0,16 |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 1.705.850.452 | 21,44 | -%2,28 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 1.670.085.599 | 54,25 | -%0,46 |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 1.475.921.387 | 22,88 | -%1,29 |
Kaynak: Matriks
Bilgilendirme: Hazırlanan tabloda Borsa İstanbul’da 29 Kasım 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilen seansta işlem hacmi en yüksek ilk 20 hisseye yer verilmiştir.
İşlem Hacmi En Çok Olan Hisse Senetleri (Kasım 2023)
Borsada Günün İşlem Hacmi En Yüksek Hisseleri! (27 Kasım 2023)