Bu Hafta Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler! (11-15 Aralık 2023)
Parafesor’ün haberine göre;
İçindekiler
Borsa İstanbul’da, 11 ile 15 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşen hisse geri alımı işlemleri yatırımcılara aktarıldı. Geçtiğimiz hafta, 17 farklı şirket, hisse geri alım programları kapsamında adımlar attı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, piyasada fiyat oluşumunu dengelemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla periyodik olarak hisse geri alımı yapıyorlar. Bu hafta içerisinde, 11 Aralık ile 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen hisse geri alımı işlemlerine dair ayrıntılar aktarıldı.
Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler Listesi (11-15 Aralık 2023)
Borsa İstanbul’da 4 ile 8 Aralık 2023 tarihleri arasında günü hisse geri alımı yapan 17 şirket şu şekilde oldu:
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
- Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME)
- Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART)
- Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU)
- Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
- Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
- Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
- Net Holding A.Ş. (NTHOL)
- Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD)
- Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)
- Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)
- Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
- Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)
- Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA)
- Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO)
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)
- İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)
Hisse Geri Alımı Yapan Şirketlerin İşlemleri (11-15 Aralık 2023)
Şirket Adı/Hisse Kodu | Tarih | Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL/Adet) |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 08.12.2023
|
750.000 | 47,54 TL |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 11.12.2023
|
19.992 | 21,60 TL – 21,64 TL |
Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) | 11.12.2023
|
10.000 | 58,25 TL |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 11.12.2023
|
40,000 | 17.34TL |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 11.12.2023
|
28.577 | 19,9864 TL |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | 11.12.2023
|
255.000 | 32,12 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 11.12.2023
|
36.000 | 138,27 TL |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 11.12.2023
|
205.000 | 19,40 TL – 19,64 TL |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 11.12.2023
|
273.900 | 14,759 TL |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 11.12.2023 | 625.572 | 47,02 TL |
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 11.12.2023
|
150.000 | 5,59-5,64 TL |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 11.12.2023
|
14.700 | 53,00 TL |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 11.12.2023
|
20.000 | 17,953 TL |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 12.12.2023
|
20,000 | 17.13TL |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 12.12.2023
|
307.122 | 19,9210 TL |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 12.12.2023
|
165.000 | 19,08 TL – 19,28 TL |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 12.12.2023
|
178.906 | 46,61 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 12.12.2023
|
32.500 | 137,72 TL |
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 12.12.2023
|
395.000 | 5,48 TL-5,52 TL |
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | 12.12.2023
|
110.748
|
7,917 TL |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 13.12.2023 | 140.000 | 19,13 TL – 19,17 TL |
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 13.12.2023
|
50.000 | 9,31 TL – 9,4 |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 13.12.2023 | 40,000 | 16.55 TL |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 13.12.2023 | 30.000 | 19,94 TL – 20,18 TL |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 13.12.2023 | 100.000 | 17,45 TL |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 13.12.2023 | 745.608 | 46,53 TL |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 13.12.2023
|
333.503 | 19,8370 TL |
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 13.12.2023 | 400.000 | 5,44 TL – 5,55 TL |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 13.12.2023 | 1.000.000 | 3,86 TL – 3,94 TL |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 13.12.2023 | 545.577 | 13,366 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 13.12.2023 | 37.000 | 134,48 TL |
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | 13.12.2023 | 115.309
|
7,535 TL |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 14.12.2023 | 3.800.000 | 5,18 TL |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 14.12.2023
|
750.000 | 3,81 TL – ,83 TL |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 14.12.2023 | 230.000 | 19,7370 TL |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | 14.12.2023 | 81.109 | 30,48 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 14.12.2023 | 38.000 | 131,46 TL |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 14.12.2023 | 115.629 | 16,678 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 15.12.2023 | 35.000 | 132,49 TL |
Bilgilendirme: Bu tablo 11 ile 15 Aralık tarihleri arasında çeşitli şirketlerin hisse geri alım işlemlerini içermektedir. Hisse geri alımı, şirketlerin finansal durumlarına ve piyasa değerlerine dair çeşitli stratejileri yansıtabilir.
Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler (4-8 Aralık 2023)
Bu Hafta Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler! (4-8 Aralık 2023)