Şirket Haberleri

Bu hissede unutulan 100 lira 4000 bin oldu! %3821 Getiri! – Coinyorumcap

Para Ajansi’nın haberine göre;

Bu hissede unutulan 100 lira 4000 bin oldu! %3821 Getiri!

Uzun vadeli yatırım stratejileri, geçmişte sağlam sonuçlar vermiş birçok yatırımcı için başarıya giden yolda temel bir rol oynamıştır. İş Yatırım Ortaklığı (#ISYAT) gibi köklü şirketlere yönelerek 10 yıl önce 100 pay alıp, düzenli temettülerle geri aldığınızda, bugün tam 391 payınız olabilirdi.

Bu strateji, yatırımcıların sabırlı olmalarını, araştırma yaparak doğru şirketlere odaklanmalarını ve riskleri dikkatlice değerlendirmelerini gerektirir. Finansal durum, geçmiş performans ve gelecek beklentileri gibi faktörleri göz önünde bulundurmadan önce şirketleri analiz etmek kritiktir. Ayrıca, piyasa koşulları ve sektörel dinamikler de yatırım kararlarında göz önünde bulundurulmalıdır.

10 yıl önce 100 TL’ye alınan 100 payın bugünkü değeri 3921 TL olacaktı. Bu, uzun vadeli bir yatırım stratejisinin, düzenli temettü getirileri ve potansiyel değer artışıyla yatırımcılara önemli bir kazanç sağlayabileceğini gösteriyor. Ancak, yatırım yaparken her zaman risklerin ve olası piyasa değişkenlerinin farkında olmak önemlidir.

Uzmanlar, uzun vadeli yatırımın, hızlı kar elde etmek yerine istikrarlı ve sürdürülebilir bir getiri sağlamak adına etkili bir yol olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla, yatırımcılar, sağlam şirketlere odaklanarak ve doğru zamanlama ile bu stratejiyi uygulayarak gelecekte önemli getiriler elde edebilirler.

Sonuç olarak, uzun vadeli yatırım stratejisi, doğru şirket seçimi ve disiplinli bir yaklaşım ile yatırımcılara büyüme ve istikrarlı gelir sağlayabilir.

İş Yatırım #ISYAT Temettüler

Tarih Temettü Verim (%) Hisse Başı Brüt TL Hisse Başı Net TL Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
27-03- 2023 6.53 0.35 0.35 56.209.749 73
28-03-2022 6.76 0.25 0.25 40.150.000 79
29-03-2021 4.46 0.16 0.156 25.053.488 90
23-03-2020 12.43 0.34 0.34299999999999997 55.085.554 86
25-03-2019 18.89 0.19 0.187 30.032.066 96
26-03-2018 17.81 0.19 0.187 30.032.066 119
24-03-2017 12.50 0.13 0.125 20.074.911 105
23-03-2016 12.76 0.13 0.125 20.074.911 340
23-03-2015 16.40 0.19 0.187 30.032.066 104
27-03-2014 17.48 0.19 0.187 30.032.066 686
28-03-2013 15.87 0.20 0.2 32.119.857 68
03-04-2012 13.45 0.16 0.16 21.546.000
31-03-2011 10.53 0.16 0.16 21.546.000 68
31-03-2010 9.94 0.16 0.16 21.546.000 37
31-03-2008 14.29 0.40 0.4 15.750.000 43
27-05-2007 1.58 0.05 0.05 1.875.000 16
24-04-2005 4.44 0.10 0.1 3.000.000 20
25-05-2003 16.39 0.20 0.2 6.000.000 45
26-05-2002 19.05 0.20 0.2 6.000.000 31
24-03-1999 20.41 0.25 0.25 1.500.000
31-03-1997 10.42 0.50 0.5 250.000

ISYAT Hisse

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu