Şirket Haberleri

Bu hisseye 1 yatıran 20 aldı! %1823 kâr! – Coinyorumcap

Para Ajansi’nın haberine göre;

Bu hisseye 1 yatıran 20 aldı! %1823 kâr!

Haziran 2017’de 52 bin TL’lik Ege Profil hissesi almış olsaydınız ve bu hisseden elde ettiğiniz temettüleri tekrar aynı hisseyi almak için kullanmış olsaydınız, bugün muhtemelen kendinizi 1 milyon TL’nin üzerinde bir servetin sahibi olarak bulabilirdiniz. Yani, başlangıçtaki yatırımınızın zamanla 20 katına çıkabileceğini görebilirdiniz. Bu, sabır, disiplin ve uzun vadeli bir vizyon gerektiren bir yatırım stratejisinin başarısını gösterir.

Eğer 2017’de 52 bin TL’lik Ege Profil hissesi almış ve elde ettiğiniz temettüleri yeniden yatırım olarak kullanmış olsaydınız, bugün muhtemelen o yatırımın getirisini oldukça arttırmış olurdunuz. Bu strateji, sabır, disiplin ve uzun vadeli bir vizyon gerektirir.

Uzun vadeli büyüme potansiyeli ve düzenli temettü ödemeleri sunan sağlam şirketlere yatırım yapmak, birçok yatırımcı için cazip olabilir. Ancak her yatırımın getirisi ve riskleri farklıdır, bu nedenle yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma ve risk analizi yapmak önemlidir.

50 bin TL’lik bir yatırımın, uzun vadede büyüme ve temettülerle birlikte nasıl katlanarak artabileceğini düşünmek, yatırım stratejisi açısından önemli bir unsurdur. Ancak unutulmamalıdır ki geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Sonuç olarak, uzun vadeli düşünme ve disiplinli bir strateji ile yatırım yaparak finansal hedeflere ulaşmak mümkündür. Ancak, her yatırımın risklerini anlamak ve kişisel finansal hedeflere uygun olarak hareket etmek önemlidir.

EGPRO Sermaye Artırımı ve Temettüler

Sermaye Artırımları;

Tarih Bölünme sonrası sermaye (TL) Bedelli oran (%) Tahsisli Oran (%) Bedelsiz IK oran (%) Bedelsiz Temettü Oran (%)
29-12-2017 80.980.793 1.734665603
04-11-2015 79.600.000 33.63
16-06-2008 59.566.900 31.31
30-05-2007 45.365.000 10.21
29-05-2006 0,00 8.40 38.61
15-09-2005 0,00 243.84 73.00 45.67
06-09-2004 0,00 0.09 34.33
12-11-2001 0,00 80.00 98.00
16-08-2000 0,00 500.00
04-07-1997 0,00 50.00
24-03-1997 0,00 200.00

 

Temettüler;

Tarih Temettü Verim (%) Hisse Başı Brüt TL Hisse Başı Net TL Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
14-09- 2023 1.16 1.59 1.43 128.759.461 20
13-07-2023 1.68 1.94 1.75 157.462.650 45
11-04-2023 4.81 2.96 2.66 239.343.231 55
21-06-2022 2.35 0.75 0.6718 60.447.000 21
18-10-2021 1.55 0.44 0.3768 35.896.859 24
18-09-2019 2.74 0.25 0.2112 20.117.095 19
18-06-2019 2.65 0.25 0.2112 20.117.095 19
14-11-2018 1.68 0.15 0.1377 12.414.356 19
11-07-2018 1.52 0.15 0.1377 12.414.356 19
14-09-2017 1.60 0.14 0.1207 11.306.105 19
15-06-2017 1.55 0.14 0.1207 11.306.105 19
20-06-2013 1.91 0.10 0.08449999999999999 59.839 0
25-05-2000 0.24 0.09 0.08839999999999999 25.000
26-05-1999 5.30 0.64 0.6365999999999999 171.867
26-05-1998 7.66 1.07 1.0726 289.610
29-05-1997 4.44 0.50 0.5 90.000

EGPRO Hisse

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu