Çeyrek Altın ve Gram Altın Kaç TL? (14 Aralık 2023)
Parafesor’ün haberine göre;
Canlı altın fiyatları bilgileri haftanın dördüncü işlem gününde güncel seyri yatırımcılarla paylaşıldı. Gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yakından takip ediliyor. Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik problemlerde güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları 14 Aralık 2023 tarihinde detaylı olarak aktarıldı.
Gram altın, bir önceki işlem gününde 1.885,68 TL seviyesinden günü tamamladı. Çeyrek altın ise 3.103,85 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Bugün, 14 Aralık 2023 saat 07.30’da yatırımcılara altın fiyatları sunuldu. Bu anlık veriler, altın piyasasındaki güncel hareketliliği yansıtırken, gram ve çeyrek altın gibi popüler altın birimlerinin gün içindeki değerlerini takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir referans noktası olabilir.
Canlı Altın Fiyatları 14 Aralık 2023
Altın Adı | Kapanış | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
Altın/GR | 1.885,68 | 1.893,52 | 1.893,80 | +0,43 | 07.45 |
Çeyrek Altın | 3.103,85 | 3.062,61 | 3.113,17 | +0,30 | 07.45 |
Yarım Altın | 6.217,13 | 6.125,22 | 6.235,79 | +0,30 | 07.45 |
Tam Altın | 12.377,66 | 12.212,63 | 12.414,82 | +0,30 | 07.45 |
Cumhuriyet Altını | 12.679,55 | 12.496,20 | 12.717,62 | +0,30 | 07.45 |
Altın/Ons | 2.024,48 | 2.031,35 | 2.031,65 | +0,35 | 07.45 |
Ata Altın | 12.679,55 | 12.513,83 | 12.739,60 | +0,47 | 07.45 |
14 Ayar Altın | 1.101,86 | 1.100,65 | 1.101,86 | 0,06 | 07.45 |
18 Ayar Altın | 1.411,16 | 1.409,61 | 1.411,16 | 0,00 | 07.45 |
22 Ayar Bilezik | 1773.62 | 1.722,78 | 1.782,02 | +0,47 | 07.45 |
Gremse Altın | 30.849,79 | 30.342,53 | 30.942,43 | +0,30 | 07.45 |
Bilgilendirme: Canlı altın fiyatlarındaki alış ve satış fiyatları, anlık piyasa koşullarını yansıtmakta olup yatırımcılar için önemli bir referans niteliği taşımaktadır.
Altın Fiyatları 13 Aralık 2023’te Ne Kadardı?
Canlı Altın Fiyatları: Çeyrek Altın ve Gram Altın Kaç TL? (13 Aralık 2023)