Fiili Dolaşımdaki Lot Sayısı Az Olan Hisseler – 2024
Fiili Dolaşımdaki Lot Sayısı Az Olan Hisseler 2024 Dolaşımdaki lot sayısı az olan hisseler Fiili dolaşımı yüksek hisseler Lot sayısı EN az olan hisseler Hisselerin Lot sayısı, 2024 Hisselerin dolaşımdaki Lot sayıları?
İçindekiler
Lotu Az Olan Hisseler ile 1 milyondan az lotu olan hisseler belli oldu. BİST’te en az lotu olan hisseler ve dolaşımdaki lot sayısı az olan hisseler açıklandı. Fiili dolaşımdaki pay oranı, pay piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir. SPK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hesaplanarak ilan edilir.
Dolaşımdaki Lot Sayısı Az Olan Hisseler – 2024
2023 yılı boyunca borsada yaşanan dalgalanmalara rağmen, lot sayısı az olan hisseler yatırımcılar için ilgi çekici bir seçenek olmaya devam ediyor. Bu hisseler, düşük sermaye yatırımıyla yüksek getiri potansiyeli sunmalarıyla öne çıkıyor. 2024 yılında ise bu trendin devam etmesi bekleniyor.
Lot Sayısı Az Olan Hisselere İlgi Neden Artıyor?
Lot sayısı az olan hisselerin popülerleşmesinin birkaç sebebi var:
Düşük Sermaye Gerekliliği: Bu hisseler, yatırımcıların küçük bir sermayeyle büyük bir portföy oluşturmalarına olanak tanıyor. Bu da, özellikle yeni yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.
Yüksek Volatilite: Lot sayısı az olan hisseler, genellikle daha yüksek volatiliteye sahip. Bu da, yatırımcılar için hem risk hem de yüksek getiri potansiyeli anlamına geliyor.
Spekülasyon Olanakları: Bu hisseler, spekülasyona açık olmalarıyla da dikkat çekiyor. Yatırımcılar, şirket hakkında doğru bilgi edinerek ve piyasadaki trendleri takip ederek, bu hisselerden yüksek kar elde edebilirler.
Lot Sayısı Az Olan Hisseler 2024
2024 yılında yatırımcılar için öne çıkan bazı lot sayısı az hisseler şunlar:
Hisse adı | Toplam lot sayısı |
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | 100.000 |
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) | 1.118.203 |
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN) | 1.770.000 |
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) | 2.500.000 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 3.150.000 |
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 3.750.000 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 4.244.587 |
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) | 4.873.444 |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | 4.900.000 |
Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 6.200.000 |
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 6.224.400 |
Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | 6.494.694 |
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT) | 6.967.094 |
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 7.085.000 |
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | 7.120.696 |
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 7.347.672 |
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 7.425.000 |
Otto Holding A.Ş. (OTTO) | 7.635.461 |
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 7.849.206 |
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 8.000.000 |
Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB) | 8.000.000 |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 8.424.000 |
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) | 9.284.470 |
İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (IDEAS) | 9.500.000 |
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 10.650.000 |
Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO) | 10.675.882 |
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) | 10.721.700 |
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) | 10.800.000 |
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) | 10.994.134 |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | 11.000.000 |
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | 13.336.879 |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 13.878.487 |
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | 13.885.000 |
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | 14.175.000 |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 14.200.000 |
Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 14.276.790 |
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 15.000.000 |
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | 15.000.000 |
İZ Yatırım Holding A.Ş (IZINV) | 15.545.626 |
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA) | 16.800.000 |
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 18.000.000 |
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 18.255.333 |
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) | 19.440.000 |
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | 19.559.175 |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 19.750.000 |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | 20.000.000 |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 20.000.000 |
Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) | 20.000.000 |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | 20.000.000 |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 20.000.000 |
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | 20.000.000 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 20.942.609 |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | 20.990.000 |
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) | 21.000.000 |
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) | 21.000.000 |
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) | 21.000.000 |
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) | 22.000.000 |
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART) | 22.750.000 |
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) | 23.000.000 |
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 23.625.000 |
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | 23.850.000 |
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) | 24.000.000 |
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | 24.000.000 |
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 24.300.000 |
Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) | 24.883.200 |
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | 25.000.000 |
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 25.000.000 |
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) | 25.000.000 |
Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZEDUR) | 25.000.000 |
Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | 25.200.000 |
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) | 25.382.375 |
VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ) | 26.000.000 |
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) | 26.800.000 |
Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA) | 27.200.000 |
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) | 28.000.000 |
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | 28.050.000 |
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 28.125.000 |
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) | 30.000.000 |
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) | 30.000.000 |
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 30.000.000 |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | 30.000.000 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 30.000.000 |
Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 30.000.000 |
Yatırımcılar Dikkat!
Lot sayısı az olan hisseler, yüksek getiri potansiyeli sunsa da, aynı zamanda yüksek risk de içerir. Bu hisselere yatırım yapmadan önce, şirket hakkında detaylı bilgi edinmek ve piyasadaki trendleri takip etmek çok önemlidir. Ayrıca, yatırımcıların risk profillerine uygun yatırımlar yapmaları ve asla tüm sermayelerini tek bir hisseye yatırmamaları da tavsiye edilir.
Bu hisselere yatırım yapmadan önce:
- Şirketin finansal durumunu ve gelecek planlarını inceleyin.
- Şirketin sektördeki konumunu ve rakiplerini araştırın.
- Piyasadaki trendleri ve olası riskleri değerlendirin.
- Kendi risk profilinize uygun bir yatırım stratejisi belirleyin.
Lot sayısı az olan hisseler, doğru şekilde değerlendirildiğinde yatırımcılara yeni fırsatlar sunabilir. 2024 yılı, bu hisselere yatırım yapmak için uygun bir zaman olabilir.
Not: Bu haber yazısı sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finansal danışmana danışmanız önemlidir.
- Yatırımcıların Gözdesi: Düşük lotlu hisseler, genellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıları hedef alıyor. Lot sayısı az olması, daha düşük maliyetli yatırım imkanları sunarak çeşitlendirme fırsatları yaratıyor.
- Risk ve Getiri Dengesi: Uzmanlara göre, az sayıda lot içeren hisseler, risk ve getiri dengesini sağlamak isteyen yatırımcılar için çekici olabilir. Ancak bu tip hisselerdeki fiyat hareketlilikleri daha hızlı olabilir, bu nedenle dikkatli bir portföy yönetimi önem taşıyor.
- Sektörel Analiz: Bazı sektörlerde lot sayısı az olan hisseler öne çıkarken, teknoloji, enerji ve sağlık gibi alanlarda yatırımcı ilgisini çeken projeler öne çıkıyor. Sektörel analizler, bu hisselerin gelecekteki potansiyelini değerlendirmek adına önemli bir rol oynuyor.
- Yatırımcı Stratejileri: Lot sayısı az olan hisselere yönelik yatırımcı stratejileri de çeşitleniyor. Bazı yatırımcılar kısa vadeli al-sat işlemleri ile kazanç elde etmeyi hedeflerken, diğerleri uzun vadeli potansiyel gördükleri şirketlere odaklanmayı tercih ediyor.
- Uzman Görüşleri: Finans uzmanları, lot sayısı az olan hisselerin genellikle daha volatil olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa takibini sıkı tutmaları ve haberleri yakından izlemeleri öneriliyor.
Sonuç olarak, lot sayısı az olan hisseler, yatırımcılar için fırsatlar sunarken aynı zamanda dikkatli bir portföy yönetimi gerektiriyor. Gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, bu alanda sağlıklı kararlar alabilirler.
1. Düşük Fiyatlı Giriş İmkanı: Lot sayısı az olan hisseler, genellikle düşük fiyatlıdır. Bu durum, küçük yatırımcıların borsaya düşük miktarda sermayeyle giriş yapmalarını sağlar. Düşük fiyatlı hisseler, yatırımcılara çeşitlendirme ve risk yönetimi açısından avantaj sunabilir. Lot Sayısı Az Olan Hisseler 2024 | Borsa BİST En Az Lotu Olan Hisseler
2. Potansiyel Yüksek Getiri: Lot sayısı az olan hisselerde, fiyatlar genellikle daha volatil olabilir. Bu durum, yatırımcılara kısa vadeli kazanç fırsatları sunabilir. Ancak, aynı zamanda daha yüksek risk anlamına geldiği için dikkatli bir analiz ve takip gerektirir.
3. İlginç Sektörlerdeki Hisseler: Lot sayısı az olan hisseler, genellikle yeni ve büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde bulunabilir. Teknoloji, sağlık, yenilenebilir enerji gibi dinamik sektörlerdeki küçük şirketlerin hisseleri, yatırımcılara geleceğin potansiyel liderleri konusunda fırsatlar sunabilir.
4. Likidite Riski: Lot sayısı az olan hisselerde likidite riski daha yüksek olabilir. Yatırımcılar, bu hisseleri alım-satım yaparken likidite durumunu dikkate almalı ve ani fiyat değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalıdır.
5. Temel ve Teknik Analiz: Lot sayısı az olan hisselerde yatırım yapmadan önce temel ve teknik analizler yapmak önemlidir. Şirketin mali durumu, büyüme potansiyeli, sektöründeki rekabet avantajları gibi faktörleri değerlendirmek, yatırımcılara daha bilinçli kararlar alabilmeleri için yardımcı olabilir. Lot Sayısı Az Olan Hisseler 2024 | Borsa BİST En Az Lotu Olan Hisseler
Sonuç olarak, lot sayısı az olan hisseler, doğru bir şekilde analiz edildiğinde yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunabilir. Ancak, bu hisselere yatırım yapmadan önce riskleri ve avantajları değerlendirmek, her yatırımcının dikkate alması gereken önemli bir adımdır.
Fiili Dolaşımı Az Olan Hisseler
KODU | ŞİRKET ADI | FİİLİ DOLAŞIM ORANI % |
ATLAS | ATLAS YAT, ORT, | 99,99 |
EGCYO | EGELI & CO TARIM GIRISIM | 99,96 |
EGCYH | EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 99,74 |
GLRYH | GULER YAT, HOLDING | 99,74 |
EUYO | EURO YAT, ORT, | 99,66 |
IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL, | 99,52 |
KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 99,47 |
MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 99,4 |
YYAPI | YESIL YAPI | 99,3 |
MEMSA | MENSA | 99,25 |
SANEL | SANEL MUHENDISLIK | 99,16 |
ARTI | ARTI YATIRIM HOLDING | 98,99 |
BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 98,9 |
SELGD | SELCUK GIDA | 98,68 |
CEMAS | CEMAS DOKUM | 98,17 |
ATSYH | ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 97,83 |
GRNYO | GARANTI YAT, ORT, | 96,37 |
MTRYO | METRO YAT, ORT, | 94,98 |
RHEAG | RHEA GIRISIM | 94,58 |
BRKO | BIRKO MENSUCAT | 93,8 |
SMART | SMARTIKS YAZILIM | 93,31 |
ADESE | ADESE ALISVERIS TICARET | 92,92 |
MMCAS | MMC SAN, VE TIC, YAT, | 91,95 |
DIRIT | DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 91,93 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 90,79 |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 90,71 |
SNKRN | SENKRON GUVENLIK | 90,32 |
KRSTL | KRISTAL KOLA | 90,04 |
PEGYO | PERA GMYO | 89,49 |
USAK | USAK SERAMIK | 87,37 |
AVOD | A,V,O,D GIDA VE TARIM | 86,52 |
SAMAT | SARAY MATBAACILIK | 86,16 |
IHLAS | IHLAS HOLDING | 85,95 |
DERAS | DERLUKS DERI | 85,58 |
ETYAT | EURO TREND YAT, ORT, | 84,76 |
YGYO | YESIL GMYO | 84,55 |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ, | 84,28 |
HUBVC | HUB GIRISIM | 84 |
OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 82,85 |
SARKY | SARKUYSAN | 82,71 |
MERKO | MERKO GIDA | 82,56 |
YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 82,06 |
ALYAG | ALTINYAG | 80,77 |
HDFGS | HEDEF GIRISIM | 79,51 |
SERVE | SERVE KIRTASIYE | 78,68 |
AVGYO | AVRASYA GMYO | 78,47 |
EKIZ | EKIZ KIMYA | 78,14 |
GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 77,29 |
EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 77,09 |
PENGD | PENGUEN GIDA | 76,71 |
PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 75,8 |
ITTFH | ITTIFAK HOLDING | 75,62 |
IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 75,27 |
OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 75,18 |
KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 74,94 |
AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 74,51 |
EUKYO | EURO KAPITAL YAT, ORT, | 74,49 |
IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 73,93 |
RTALB | RTA LABORATUVARLARI | 73,85 |
EGCEY | EGELI&CO ENERJI YATIRIM | 73,74 |
ODAS | ODAS ELEKTRIK | 73,39 |
MAVI | MAVI GIYIM | 72,58 |
LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | 72,32 |
AKSUE | AKSU ENERJI | 71,33 |
YAYLA | YAYLA EN, UR, TUR, VE INS | 71,08 |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR, | 69,92 |
KRDMB | KARDEMIR (B) | 68,77 |
INFO | INFO YATIRIM | 68,61 |
METUR | METEMTUR OTELCILIK | 67,95 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 67,83 |
ISYAT | IS YAT, ORT, | 67,31 |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 66,83 |
LOGO | LOGO YAZILIM | 66,25 |
ERSU | ERSU GIDA | 65,27 |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 65,18 |
MARTI | MARTI OTEL | 64,49 |
ATAGY | ATA GMYO | 64,42 |
YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 63,5 |
RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 63,39 |
KRDMA | KARDEMIR (A) | 62,69 |
METRO | METRO HOLDING | 61,44 |
INDES | INDEKS BILGISAYAR | 61,25 |
KRONT | KRON TELEKOMUNIKASYON | 59,9 |
ULAS | ULASLAR TURIZM YAT, | 59,34 |
BAGFS | BAGFAS | 58,98 |
BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 58,01 |
YATAS | YATAS AS | 57,59 |
TEKTU | TEK-ART TURIZM | 56,71 |
KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 56,59 |
IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 56,55 |
IDGYO | IDEALIST GMYO | 56,08 |
FORMT | FORMET CELIK KAPI SANAYI | 55,92 |
GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 55,65 |
ERBOS | ERBOSAN | 55,56 |
BERA | BERA HOLDING | 54,01 |
TUCLK | TUGCELIK | 53,46 |
BURCE | BURCELIK | 52,71 |
OYAYO | OYAK YAT, ORT, | 52,69 |
MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI | 52,63 |
GENTS | GENTAS | 52,07 |
ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 51,76 |
DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 50,84 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 50,66 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 50,65 |
AKBNK | AKBANK | 50,59 |
IZTAR | IZ HAYVANCILIK TARIM | 50,5 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 50,24 |
SKTAS | SOKTAS | 50,18 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 50,07 |
GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 50,07 |
DMSAS | DEMISAS DOKUM | 50,01 |
GSDHO | GSD HOLDING | 49,93 |
CMBTN | CIMBETON | 49,65 |
BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 49,05 |
OZGYO | OZDERICI GMYO | 49,05 |
DAGHL | DAGI YATIRIM HOLDING | 49,02 |
TACTR | TAC TARIM URUNLERI | 48,99 |
VANGD | VANET GIDA | 48,99 |
BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT, | 48,98 |
TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 48,97 |
TCELL | TURKCELL | 48,95 |
RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 48,92 |
TUPRS | TUPRAS | 48,92 |
DENGE | DENGE HOLDING | 48,83 |
ALGYO | ALARKO GMYO | 48,76 |
MEGAP | MEGA POLIETILEN | 48,61 |
AFYON | AFYON CIMENTO | 48,58 |
MRGYO | MARTI GMYO | 48,51 |
SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 48,45 |
FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 48,09 |
PETKM | PETKIM | 48,01 |
SEYKM | SEYITLER KIMYA | 47,74 |
BURVA | BURCELIK VANA | 47,69 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 47,58 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 47,42 |
PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | 47,26 |
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING | 47,21 |
MNDRS | MENDERES TEKSTIL | 46,87 |
SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | 46,55 |
TGSAS | TGS DIS TICARET | 46,23 |
ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 46,15 |
DGKLB | DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 46,1 |
VKFYO | VAKIF YAT, ORT, | 45,7 |
OZBAL | OZBAL CELIK BORU | 45,61 |
IZFAS | IZMIR FIRCA | 45,36 |
EGGUB | EGE GUBRE | 45,2 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 44,91 |
YKGYO | YAPI KREDI KORAY GMYO | 44,53 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 44,42 |
BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 43,92 |
ALKIM | ALKIM KIMYA | 43,9 |
SAYAS | SAY REKLAMCILIK | 43,89 |
DOGUB | DOGUSAN | 43,81 |
HEKTS | HEKTAS | 42,29 |
YUNSA | YUNSA AS | 42,11 |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 42,08 |
IDEAS | IDEALIST DANISMANLIK | 41,95 |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 41,67 |
FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 41,66 |
ARSAN | ARSAN TEKSTIL | 41,62 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 41,56 |
EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 41,52 |
HATEK | HATAY TEKSTIL | 41,47 |
TATGD | TAT GIDA | 41,37 |
ETILR | ETILER GIDA | 41,3 |
CEMTS | CEMTAS | 40,98 |
ISGYO | IS GMYO | 40,93 |
IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | 39,92 |
TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 39,68 |
AKSGY | AKIS GMYO | 39,35 |
ARDYZ | ARD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 39,26 |
SEKUR | SEKURO PLASTIK | 39,2 |
GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 39,13 |
MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING | 39,11 |
ISFIN | IS FIN,KIR, | 39,06 |
MGROS | MIGROS TICARET | 38,98 |
GUSGR | GUNES SIGORTA | 38,84 |
TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 38,84 |
CASA | CASA EMTIA PETROL | 38,76 |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 38,63 |
TSKB | T,S,K,B, | 38,63 |
PNSUT | PINAR SUT | 38,16 |
RYGYO | REYSAS GMYO | 37,96 |
SANFM | SANIFOAM SUNGER | 37,91 |
IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI | 37,69 |
AKSA | AKSA AKRILIK | 37,63 |
UTPYA | UTOPYA TURIZM | 37,09 |
NETAS | NETAS TELEKOM, | 36,93 |
RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 36,87 |
SKBNK | SEKERBANK | 36,74 |
NATEN | NATUREL ENERJI | 36,36 |
PGSUS | PEGASUS | 36,19 |
CIMSA | CIMSA AS | 35,86 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 35,83 |
ARENA | ARENA BILGISAYAR | 35,6 |
GLYHO | GLOBAL YAT, HOLDING | 35,21 |
ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 34,76 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 34,66 |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 34,56 |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 34,48 |
KLGYO | KILER GMYO | 34,47 |
DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 34,25 |
PKART | PLASTIKKART | 33,49 |
MPARK | MLP SAGLIK | 33,46 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 33,45 |
PAGYO | PANORA GMYO | 33,32 |
EGSER | EGE SERAMIK | 33,27 |
AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 33,22 |
PETUN | PINAR ET VE UN | 33,15 |
BLCYT | BILICI YATIRIM | 33,08 |
VKGYO | VAKIF GMYO | 32,84 |
UMPAS | UMPAS HOLDING | 32,82 |
AEFES | ANADOLU EFES | 32,69 |
FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 32,52 |
PINSU | PINAR SU | 32,42 |
DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 32,04 |
ALBRK | ALBARAKA TURK | 31,86 |
MAKTK | MAKINA TAKIM | 31,8 |
PRKME | PARK ELEK,MADENCILIK | 31,47 |
KLMSN | KLIMASAN KLIMA | 31,2 |
ISGSY | IS GIRISIM | 31,17 |
LINK | LINK BILGISAYAR | 30,99 |
DARDL | DARDANEL | 30,87 |
SNGYO | SINPAS GMYO | 30,84 |
SISE | SISE CAM | 30,65 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 30,52 |
KERVN | KERVANSARAY YAT, HOLDING | 30,46 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 29,99 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK, | 29,99 |
TLMAN | TRABZON LIMAN | 29,81 |
MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS | 29,67 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 29,57 |
BUCIM | BURSA CIMENTO | 29,57 |
YKSLN | YUKSELEN CELIK | 29,35 |
ISMEN | IS Y, MEN, DEG, | 29,22 |
NTHOL | NET HOLDING | 29,21 |
TKURU | TAZE KURU GIDA | 29,18 |
KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 28,7 |
TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 28,69 |
ISKUR | IS BANKASI (KUR,) | 28,51 |
KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 28,51 |
VESTL | VESTEL | 28,35 |
VERTU | VERUSATURK GIRISIM | 28 |
AKGRT | AKSIGORTA | 27,97 |
COSMO | COSMOS YAT, HOLDING | 27,84 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 27,76 |
ADEL | ADEL KALEMCILIK | 27,68 |
TRCAS | TURCAS PETROL | 27,68 |
ANELE | ANEL ELEKTRIK | 27,55 |
TUKAS | TUKAS AS | 27,48 |
DITAS | DITAS DOGAN | 27,31 |
FADE | FADE GIDA | 27,26 |
PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 27,25 |
DERIM | DERIMOD | 27 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 26,72 |
KCHOL | KOC HOLDING | 26,41 |
VERUS | VERUSA HOLDING | 26,24 |
YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT, | 26,05 |
CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 25,96 |
ASELS | ASELSAN | 25,78 |
ISBTR | IS BANKASI (B) | 25,77 |
VAKFN | VAKIF FIN, KIR, | 25,63 |
BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 25,32 |
GOODY | GOOD-YEAR | 25,32 |
AKENR | AK ENERJI | 25,24 |
