Analiz
Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ve Taksit Bilgileri (Nisan 2024)
Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ve Taksit Bilgileri (Nisan 2024)
Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ve Taksit Bilgileri (Nisan 2024); Ev sahibi olmak isteyenler için kritik bir soru olan konut kredisi faiz oranları, bankalara göre değişiklik gösteriyor. 1.5 milyon TL’lik 5 yıllık vadeli konut kredisi için güncel faiz oranlarını ve aylık taksit tutarlarını inceledik.
Faiz Oranları
- En Düşük Faiz: Garanti Bankası (%3,20)
- En Yüksek Faiz: Şekerbank (%5,89)
Aylık Taksit Tutarları
- En Düşük Taksit: Akbank (56.542,69 TL)
- En Yüksek Taksit: Şekerbank (91.295,45 TL)
Banka Karşılaştırması:
Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|---|
Garanti Bankası | %3,20 | 56.542,69 TL | 3.414.855 TL |
Halkbank | %4,19 | 68.703,51 TL | 4.142.270 TL |
Ziraat Bankası | %4,29 | 69.978,67 TL | 4.213.594 TL |
QNB Finans | %4,43 | 71.776,81 TL | 4.323.844 TL |
Denizbank | %4,49 | 72.551,94 TL | 4.367.575 TL |
Akbank | %3,50 | 60.132,93 TL | 3.630.095 TL |
Vakıfbank | %3,79 | 63.684,43 TL | 3.839.565 TL |
Vakıf Katılım | %3,90 | 65.051,23 TL | 3.917.578 TL |
Anadolu Bank | %4,91 | 78.049,00 TL | 4.694.559 TL |
Alternatif Bank | %4,91 | 78.049,00 TL | 4.698.740 TL |
Kuveyt Türk | %3,42 | 59.166,97 TL | 3.566.969 TL |
Yapı Kredi | %3,55 | 60.739,74 TL | 3.661.075 TL |
Şekerbank | %5,89 | 91.295,45 TL | 5.494.787 TL |
ING | %3,33 | 58.087,63 TL | 3.502.877 TL |
Ziraat Katılım | %5,45 | 85.282,35 TL | 5.130.006 TL |
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Faiz oranları ve aylık taksit tutarları, bankaların genel politikalarına ve kredi risk değerlendirmesine göre değişiklik gösterebilir.
- Bankalar, farklı vade seçenekleri ve ek masraflar da sunabilir.
- Konut kredisi almadan önce detaylı araştırma yapmak ve birden fazla bankadan teklif almak önemlidir.
Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ve Taksit Bilgileri (Nisan 2024) www.realborsa.com