Halka arzlar ne kadar kazandırdı? En çok kazandıranlar… – Coinyorumcap
Halka arzlar ne kadar kazandırdı? En çok kazandıranlar…
Son dönemde halka arz olan şirketler ne kadar kazandırdı?
Son yıllarda, Borsa’da halka arzlara olan ilgi büyük bir artış göstermiştir. Halka arz, özel bir şirketin halka açılması ve hisse senetlerini genel halka satışa sunması anlamına gelir. Bu finansal işlem, hem şirketler hem de yatırımcılar için çeşitli faydalar sunmaktadır.
Birçok nedenle, şirketler halka arz yolunu tercih etmektedir. İlk olarak, halka arz şirketlere büyüme için gerekli finansmanı sağlama imkanı sunar. Şirketler, bu yolla sermaye artırabilir ve yeni projeleri finanse edebilir. Ayrıca, halka arz şirketler için daha fazla görünürlük ve prestij sağlar. Kamuoyunun gözü önünde işlem görmek, şirketin itibarını artırabilir ve yeni iş fırsatlarına kapı aralayabilir.
Diğer yandan, yatırımcılar da halka arzlara büyük ilgi göstermektedir. Halka arza katılan yatırımcılar, şirketin büyümesinden ve başarısından doğrudan pay alabilirler. Ayrıca, hisse senetleri üzerinden kar elde etme potansiyeli yatırımcıları çekmektedir. Halka arzlar genellikle halka açık piyasada işlem gören hisse senetlerinin değerini artırır, bu da yatırımcılar için çeşitlendirme fırsatları sunar.
Teknolojinin ilerlemesi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, halka arzlara katılmak daha erişilebilir hale gelmiştir. Online aracı kurumlar ve yatırım platformları, bireysel yatırımcıların kolayca halka arzlara katılmasını sağlamaktadır. Bu da halka arza olan ilgiyi artırmıştır.
Ancak, halka arzlar her zaman risklerle dolu olabilir. Yatırımcılar, dikkatli bir şekilde araştırma yapmalı ve risklerini değerlendirmelidir. Ayrıca, halka arzın başarılı olup olmayacağını tahmin etmek her zaman kolay değildir. Yatırımcılar, şirketin mali durumu, yönetim ekibi ve rekabet avantajları gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.
Sonuç olarak, Borsa’da halka arzlara olan ilgi hem şirketler hem de yatırımcılar için çekici bir seçenek haline gelmiştir. Ancak, bu işlemlere katılmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmak ve riskleri değerlendirmek önemlidir. Halka arzlar, şirketlerin büyümesine katkı sağlayabilir ve yatırımcılara fırsatlar sunabilir, ancak her zaman dikkatli bir şekilde yaklaşılması gereken finansal işlemlerdir.
İşte o harzlar;
Sembol | Periyot | Birim | ilk işlem fiyat kapanışı | kapanış | getiri yüzdesi (%) | en yüksek değeri | GÜNLÜK FARK (%) | |
SDTTR | GUN | TL | 35,08 | 368,7 | 951,0 | 469,3 | 0 | 65,33 |
ONCSM | GUN | TL | 19,25 | 202 | 949,4 | 288,8 | -5,3 | 267,34 |
ASTOR | GUN | TL | 13,6034 | 140,6 | 933,6 | 151,4 | 1,15 | 50,14 |
FORTE | GUN | TL | 13,33 | 103 | 672,7 | 128,1 | -1,34 | 57,11 |
EUPWR | GUN | TL | 44,66 | 221,9 | 396,9 | 254 | 6,02 | 50,88 |
TNZTP | GUN | TL | 11,1048 | 50,95 | 358,8 | 51,55 | 1,8 | 18,73 |
CVKMD | GUN | TL | 115,5 | 449,8 | 289,4 | 538,8 | 2,76 | 39,98 |
KLSER | GUN | TL | 27,5 | 97,75 | 255,5 | 140,1 | 0,05 | 33,06 |
CWENE | GUN | TL | 108,5 | 362,2 | 233,8 | 413,3 | 3,4 | 41,41 |
PASEU | GUN | TL | 27,5 | 86,1 | 213,1 | 96,4 | -4,33 | 151,82 |
KAYSE | GUN | TL | 15,08 | 46 | 205,0 | 56,4 | -0,04 | 22,74 |
SOKE | GUN | TL | 8,0913 | 24,4 | 201,6 | 28,84 | -1,93 | 35,53 |
BVSAN | GUN | TL | 34,1 | 100,6 | 195,0 | 122,1 | 2,6 | 43,39 |
OFSYM | GUN | TL | 29,92 | 86,6 | 189,4 | 113 | -5,66 | 36,24 |
KOPOL | GUN | TL | 26,94 | 77,8 | 188,8 | 77,8 | 9,96 | 37,12 |
IZENR | GUN | TL | 20,9 | 55,7 | 166,5 | 78,95 | -4,05 | 36,72 |
TATEN | GUN | TL | 24,74 | 65,35 | 164,1 | 85 | -9,99 | 98,34 |
GOKNR | GUN | TL | 10,9 | 28,72 | 163,5 | 34,8 | 6,37 | 16,43 |
KTLEV | GUN | TL | 13,66 | 33,64 | 146,3 | 75 | -4,16 | 26,28 |
BYDNR | GUN | TL | 23,1 | 54,5 | 135,9 | 72,2 | -2,5 | 51,16 |
GRTRK | GUN | TL | 15,9936 | 36,44 | 127,8 | 47 | -2,31 | 14,7 |
MACKO | GUN | TL | 39,9149 | 89,2 | 123,5 | 124,6 | -3,2 | 18,95 |
BIGCH | GUN | TL | 20,42 | 41,3 | 102,3 | 44,7 | 1,98 | 29,27 |
FZLGY | GUN | TL | 9,79 | 19,37 | 97,9 | 28,84 | -2,52 | 7,98 |
KZGYO | GUN | TL | 22,82 | 43,92 | 92,5 | 48,8 | -10 | 0 |
ATAKP | GUN | TL | 43,44 | 76 | 75,0 | 98 | -0,07 | 23,45 |
ENERY | GUN | TL | 97,6 | 169,2 | 73,4 | 231,2 | -8,34 | 281,44 |
ASGYO | GUN | TL | 13,86 | 23,52 | 69,7 | 29,8 | 0 | 15,41 |
EKSUN | GUN | TL | 53,75 | 90,7 | 68,7 | 116,2 | 0 | 21,36 |
A1CAP | GUN | TL | 25,68 | 42,6 | 65,9 | 49,14 | -0,98 | 8,39 |
BIENY | GUN | TL | 40,98 | 66,05 | 61,2 | 75,6 | 0,38 | 43,46 |
AKFYE | GUN | TL | 9,33 | 14,97 | 60,5 | 23,78 | 1,22 | 31,48 |
EBEBK | GUN | TL | 51,15 | 68 | 32,9 | 68 | 9,94 | 0 |
TARKM | GUN | TL | 118,2 | 118,2 | 0,0 | 118,2 | 9,95 | 0 |
https://paraajansi.com.tr/haber/16426976/halka-arzlar-ne-kadar-kazandirdi-en-cok-kazandiranlar