Tam 58 şirket temettü dağıtacak!
Borsa İstanbul’da işlem gören bir çok şirket, 2023 yılında elde ettikleri kârı hissedarları ile paylaşma yoluna gitti. 2024 yılında onlarca şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi yaparken, geriye kalan dönemde temettü dağıtmaya hazırlanan şirket sayısı 58 oldu. Temettü verecek şirketler arasında Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) gibi şirketler de yer alıyor. Bu haberimizde 2024 yılında temettü dağıtacak hisseler, temettü tutarları, tarihleri ve temettü verimlerini sizler için hazırladık.
2024 temettü tarihleri
2024 temettü verecek hisseler
Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır. Temettü ödemelerini taksitle yapacak olan şirketler için temettü verimi hesabı, toplam temettü tutarı üzerinden yapılmıştır.
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) | 3,4107654 TL | 3,0696888 TL | 6 Ağustos 2024 | %3,57 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 2. taksit | 0.375 TL | 0,3375 TL | 7 Ağustos 2024 | %4.33 |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0.25 TL | 0.225 TL | 12 Ağustos 2024 | %1.17 |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit | 0,8417594 TL | 0,7575834 TL | 13 Ağustos 2024 | %0.63 |
lfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) | 0,8152173 TL | 0,7336955 TL | 14 Ağustos 2024 | %0.93 |
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0.06 TL | 0.054 TL | 15 Ağustos 2024 | %0.58 |
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0.125 TL | 0,1125 TL | 16 Ağustos 2024 | %0.71 |
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) | 0,4975124 TL | 0,4477611 TL | 27 Ağustos 2024 | %0,71 |
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | 0,7663742 TL | 0,6897367 TL | 29 Ağustos 2024 | %0,34 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit | 3,3958669 TL | 3,0562802 TL | 28 Ağustos 2024 | %3.42 |
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,8092592 TL, | 0,7283332 TL | 29 Ağustos 2024 | %3.06 |
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,8609383 TL | 0,7748444 TL | 29 Ağustos 2024 | %1.24 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 29 Ağustos 2024 | %11.81 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | 0,0461538 TL | 0,0415384 TL | 5 Eylül 2024 | %0,088 |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 2. taksit | 0,31250 TL | 0,281250 TL | 10 Eylül 2024 | %2,24 |
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) | 0,0598569 TL | 0,0538712 TL | 10 Eylül 2024 | %0,36 |
Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 2. taksit | 0,0397333 TL | 0,0357599 TL | 13 Eylül 2024 | %0,17 |
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 6,3492999 TL | 5,7143699 TL | 26 Eylül 2024 | %0.89 |
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,0666666 TL | 0,0599999 TL | 30 Eylül 2024 | %0.86 |
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 0,0418358 TL | 0,0418358 TL | 30 Eylül 2024 | %0.58 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit | 0,0593984 TL | 0,0593984 TL | 30 Eylül 2024 | %1,07 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 30 Eylül 2024 | %11.81 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) 2. taksit | 0,8427581 TL | 0,7584822 TL | 1 Ekim 2024 | %4.02 |
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) 2. taksit | 1.115 TL | 1,035 TL | 1 Ekim 2024 | %0.71 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 2. taksit | 0.375 TL | 0,3375 TL | 7 Ekim 2024 | %4.33 |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0.25 TL | 0.225 TL | 15 Ekim 2024 | %1.05 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 0.10 TL | 0.09 TL | 15 Ekim 2024 | %0.16 |
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2. taksit | 0,1960784 TL | 0,1764705 TL | 21 Ekim 2024 | %0.37 |
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0.125 TL | 0.1125 TL | 22 Ekim 2024 | %0.71 |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit | 0,0833333 TL | 0,0749999 TL | 22 Ekim 2024 | %0.42 |
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) | 0,2941176 TL | 0,2647058 TL | 23 Ekim 2024 | %1.00 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 1,1101768 TL | 0,9991591 TL | 25 Ekim 2024 | %1.59 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 30 Ekim 2024 | %11.81 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit | 0,0593984 TL | 0,0593984 TL | 31 Ekim 2024 | %1,07 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit | 4 TL | 3,60 TL | 2 Kasım 2024 | %2.14 |
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) | 0,2857142 TL | 0,2571427 TL | 20 Kasım 2024 | %1,97 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,1118421 TL | 0,1006578 TL | 25 Kasım 2024 | %0.18 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 29 Kasım 2024 | %11.81 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 2,8531809 TL | 2,5678628 TL | 5 Aralık 2024 | %4.01 |
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0.125 TL | 0.1125 TL | 10 Aralık 2024 | %0.71 |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,1127683 TL | 0,1014914 TL | 11 Aralık 2024 | %0,22 |
Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. taksit | 0,0397333 TL | 0,0357599 TL | 13 Aralık 2024 | %0,17 |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0.25 TL | 0.225 TL | 16 Aralık 2024 | %1.05 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 4 TL | 3.60 TL | 18 Aralık 2024 | %2.14 |
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) | 0,5639 TL | 0,5639 TL | 24 aralık 2024 | %5,96 |
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,1230769 TL | 0,1107692 TL | 31 Aralık 2024 | %0,79 |
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | 0,0656430 TL | 0,0590787 TL | Belli değil | %0.53 |
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 11,12 TL | 10,008 TL | Belli değil | %2.76 |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 2. ve 3. taksit | 0,3703703 TL | 0,3333332 TL | Belli değil | %1.74 |
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) | 0.10 TL | 0.10 TL | Belli değil | %1.09 |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit | 0,8417594 TL | 0,7575834 TL | Belli değil | %0.63 |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 3. taksit | 0,5611729 TL | 0,5050556 TL | Belli değil | %0.63 |
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) | 0,7680318 TL | 0,6912286 TL | Belli değil | %0.63 |
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,0208333 TL | 0,0208333 TL | Belli değil | %1,00 |
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 0,4312052 TL | 0,3880846 TL | Belli değil | %2,18 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 0,25 TL | 0,225 TL | Belli değil | %0,47 |
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) | 0,9136708 TL | 0,8223037 TL | Belli değil | %1,54 |
Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | 0,0195748 TL | 0,0176173 TL | Belli değil | %0,056 |
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ (GOKNR) | 0,30 TL | 0,27 TL | Belli değil | %0,94 |
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,050 TL | 0,045 TL | Belli değil | %0,16 |
<div id='div-gpt-ad–0′ style=”min-width: 300px;”>
googletag.cmd.push(function() {
var slot3 = googletag.defineSlot(‘/21852615636,22904097763/Rotaborsa/Desktop/Diger/Icerik_Banner_300x250_3’, [[240, 400], [300, 600], [250, 360], [250, 250], [300, 250], [200, 246], [120, 240], [180, 150], [240, 133], ‘fluid’, [160, 600], [200, 240], [300, 100], [120, 600], [200, 200]], ‘div-gpt-ad–0’).addService(googletag.pubads());
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad–0’);
});
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1702412184128-0’); });